Football - Allemagne : Résultats de toutes les compétitions
| FT | Freiburg | 1-1 (0-0) | VFL Wolfsburg | ||
| FT | Borussia Moenchengladbach | 1-0 (0-0) | Borussia Dortmund | ||
| FT | St. Pauli | 1-2 (0-2) | Mainz 05 | ||
| FT | Bayer Leverkusen | 4-1 (2-0) | RB Leipzig | ||
| FT | Werder Bremen | 1-3 (0-2) | Augsburg | ||
| FT | Bayern Munich | 3-3 (1-2) | FC Heidenheim | ||
| FT | Eintracht Frankfurt | 1-2 (0-0) | Hamburger SV | ||
| FT | Hoffenheim | 3-3 (2-1) | VfB Stuttgart | ||
| FT | Union Berlin | 2-2 (0-1) | FC Koeln | ||
| FT | Borussia Dortmund | 4-0 (3-0) | Freiburg | ||
| FT | VfB Stuttgart | 1-1 (0-1) | Werder Bremen | ||
| FT | Hamburger SV | 1-2 (1-2) | Hoffenheim | ||
| FT | FC Koeln | 1-2 (0-1) | Bayer Leverkusen | ||
| FT | Augsburg | 1-1 (1-0) | Eintracht Frankfurt | ||
| FT | VFL Wolfsburg | 0-0 (0-0) | Borussia Moenchengladbach |
| FT | Hannover 96 | 3-3 (2-2) | Preussen Muenster | ||
| FT | Greuther Fuerth | 1-1 (1-1) | Nuernberg | ||
| FT | Magdeburg | 1-0 (0-0) | Hertha Berlin | ||
| FT | Elversberg | 5-1 (4-0) | Paderborn | ||
| FT | Karlsruher SC | 2-1 (0-0) | Darmstadt | ||
| FT | Schalke 04 | 1-0 (1-0) | Fortuna Duesseldorf | ||
| FT | Holstein Kiel | 2-0 (1-0) | Eintracht Braunschweig | ||
| FT | Dynamo Dresden | 1-0 (0-0) | Kaiserslautern | ||
| FT | Arminia Bielefeld | 1-1 (1-0) | VFL Bochum | ||
| FT | Nuernberg | 1-0 (1-0) | Magdeburg | ||
| FT | VFL Bochum | 2-1 (1-0) | Greuther Fuerth | ||
| FT | Paderborn | 2-3 (2-2) | Schalke 04 | ||
| FT | Darmstadt | 3-3 (2-3) | Elversberg | ||
| FT | Hertha Berlin | 0-1 (0-0) | Holstein Kiel | ||
| FT | Preussen Muenster | 2-3 (1-3) | Arminia Bielefeld |
| FT | Ingolstadt | 3-5 (3-1) | Erzgebirge Aue | ||
| FT | Wehen Wiesbaden | 2-3 (1-0) | Osnabrueck | ||
| FT | MSV Duisburg | 2-1 (1-0) | Energie Cottbus | ||
| FT | VfB Stuttgart II | 6-1 (2-0) | RW Essen | ||
| FT | Ulm | 0-2 (0-0) | Viktoria Koeln 1904 | ||
| FT | FC Schweinfurt | 1-1 (1-1) | 1860 Munich | ||
| FT | Jahn Regensburg | 2-1 (1-0) | Hoffenheim II | ||
| FT | Alemannia Aachen | 1-1 (0-1) | Hansa Rostock | ||
| FT | Saarbruecken | 2-0 (1-0) | Waldhof Mannheim | ||
| FT | SC Verl | 4-0 (3-0) | TSV Havelse | ||
| FT | TSV Havelse | 3-2 (1-0) | VfB Stuttgart II | ||
| FT | RW Essen | 1-2 (1-2) | Saarbruecken | ||
| FT | Viktoria Koeln 1904 | 0-2 (0-1) | Energie Cottbus | ||
| FT | Waldhof Mannheim | 2-2 (1-0) | FC Schweinfurt | ||
| FT | Osnabrueck | 2-1 (0-1) | SC Verl |
| AP | VfB Stuttgart | AP 2-1 | Freiburg | ||
| FT | Bayer Leverkusen | 0-2 (0-1) | Bayern Munich | ||
| FT | Bayern Munich | 2-0 (0-0) | RB Leipzig | ||
| Pen. | Hertha Berlin | 1-1(0-0) | Freiburg* | ||
| FT | Holstein Kiel | 0-3 (0-0) | VfB Stuttgart | ||
| FT | Bayer Leverkusen | 3-0 (1-0) | St. Pauli | ||
| FT | Union Berlin | 2-3 (1-3) | Bayern Munich | ||
| Pen. | Hamburger SV | 1-1(0-0) | Holstein Kiel* | ||
| FT | Freiburg | 2-0 (1-0) | Darmstadt | ||
| FT | VFL Bochum | 0-2 (0-1) | VfB Stuttgart | ||
| FT | Borussia Dortmund | 0-1 (0-1) | Bayer Leverkusen | ||
| FT | RB Leipzig | 3-1 (2-1) | Magdeburg | ||
| FT | Borussia Moenchengladbach | 1-2 (0-1) | St. Pauli | ||
| FT | Hertha Berlin | 6-1 (3-1) | Kaiserslautern | ||
| FT | Fortuna Duesseldorf | 1-3 (1-2) | Freiburg |
| FT | Augsburg II | 3-1 (2-0) | SpVgg Bayreuth | ||
| FT | VfB Eichstaett | 1-1 (1-0) | Viktoria Aschaffenburg | ||
| FT | Unterhaching | 1-2 (0-1) | FC Memmingen | ||
| FT | TSV Aubstadt | 1-1 (0-0) | SpVgg Hankofen-Hailing | ||
| FT | Nuernberg II | 8-1 (3-1) | TSV Buchbach | ||
| FT | Ansbach | 3-1 (1-1) | Greuther Fuerth II | ||
| FT | DJK Vilzing | 1-0 (1-0) | TSV Schwaben Augsburg | ||
| FT | Wuerzburger Kickers | 4-1 (1-0) | Burghausen | ||
| FT | FV Illertissen | 4-0 (1-0) | Bayern Munich II | ||
| FT | Burghausen | 3-4 (2-3) | Nuernberg II | ||
| FT | FC Memmingen | 0-1 (0-0) | TSV Schwaben Augsburg | ||
| FT | Greuther Fuerth II | 1-5 (1-2) | Wuerzburger Kickers | ||
| FT | TSV Schwaben Augsburg | 1-3 (1-2) | Ansbach | ||
| FT | VfB Eichstaett | 2-0 (1-0) | FV Illertissen | ||
| FT | SpVgg Hankofen-Hailing | 2-3 (1-1) | DJK Vilzing |
| FT | VSG Altglienicke | 1-2 (0-0) | Chemnitzer FC | ||
| FT | FSV Zwickau | 2-1 (0-0) | RW Erfurt | ||
| FT | Hertha Zehlendorf | 0-2 (0-0) | Magdeburg II | ||
| FT | ZFC Meuselwitz | 0-4 (0-3) | BSG Chemie Leipzig | ||
| FT | FC Eilenburg | 0-6 (0-3) | Greifswalder FC | ||
| FT | Carl Zeiss Jena | 2-1 (1-0) | BFC Dynamo | ||
| FT | Lokomotive Leipzig | 1-3 (1-2) | BFC Preussen | ||
| FT | Hertha Berlin II | 0-1 (0-1) | FSV Luckenwalde | ||
| FT | Babelsberg | 4-1 (2-1) | Hallescher FC | ||
| FT | Hallescher FC | 2-0 (1-0) | Hertha Berlin II | ||
| FT | BFC Preussen | 3-6 (2-1) | Babelsberg | ||
| FT | Chemnitzer FC | 3-2 (1-1) | ZFC Meuselwitz | ||
| FT | FSV Luckenwalde | 0-1 (0-0) | FSV Zwickau | ||
| FT | Magdeburg II | 4-1 (0-0) | Carl Zeiss Jena | ||
| FT | BSG Chemie Leipzig | 4-2 (2-0) | Hertha Zehlendorf |
| FT | Eintracht Norderstedt | 2-1 (0-0) | Blau-Weiss Lohne | ||
| FT | Hambourg SV II | 0-1 (0-0) | 1. FC Phoenix Luebeck | ||
| FT | Oldenburg | 1-2 (1-1) | SC Weiche Flensburg | ||
| FT | SSV Jeddeloh | 3-4 (0-3) | Kickers Emden | ||
| FT | Altonaer FC 93 | 1-1 (0-0) | St. Pauli II | ||
| FT | Schoeningen | 1-4 (0-1) | HSC Hannover | ||
| FT | Meppen | 2-3 (1-1) | Bremer SV | ||
| FT | Hannover 96 II | 5-1 (1-1) | Werder Bremen II | ||
| FT | Luebeck | 1-1 (0-0) | SV Drochtersen/Assel | ||
| FT | SC Weiche Flensburg | 4-1 (2-0) | Altonaer FC 93 | ||
| FT | Kickers Emden | 4-2 (3-1) | Oldenburg | ||
| FT | Blau-Weiss Lohne | 0-4 (0-2) | Meppen | ||
| FT | HSC Hannover | 1-0 (1-0) | Luebeck | ||
| FT | SV Drochtersen/Assel | 3-1 (2-0) | Altonaer FC 93 | ||
| FT | Bremer SV | 2-0 (1-0) | Eintracht Norderstedt |
| FT | Stuttgarter Kickers | 2-0 (2-0) | Homburg | ||
| FT | Eintracht Trier | 0-2 (0-0) | Hessen Kassel | ||
| FT | TSV Steinbach | 3-1 (1-0) | Freiburg II | ||
| FT | Sandhausen | 0-1 (0-0) | TSV Schott Mainz | ||
| FT | Bayern Alzenau | 1-3 (0-2) | FSV Frankfurt | ||
| FT | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | 0-2 (0-1) | Freiberg | ||
| FT | TSG Balingen | 1-2 (0-2) | Bahlinger SC | ||
| FT | Kickers Offenbach | 1-1 (1-0) | FCA Walldorf | ||
| FT | Mainz 05 II | 0-0 (0-0) | Sonnenhof Grossaspach | ||
| FT | FSV Frankfurt | 0-6 (0-3) | TSV Steinbach | ||
| FT | Eintracht Trier | 2-1 (2-0) | Kickers Offenbach | ||
| FT | FCA Walldorf | 2-3 (2-2) | Freiburg II | ||
| FT | Homburg | 1-1 (0-0) | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | ||
| FT | Bayern Alzenau | 1-2 (0-2) | Sandhausen | ||
| FT | Freiberg | 1-2 (0-1) | Mainz 05 II |
| FT | Schalke 04 II | 4-0 (3-0) | Borussia Dortmund II | ||
| FT | SC Paderborn 07 II | 2-1 (0-0) | Fortuna Koeln | ||
| FT | FC Koeln II | 2-1 (0-1) | SV Roedinghausen | ||
| FT | Sportfreunde Siegen | 1-2 (0-1) | Bonner SC | ||
| FT | Wuppertal | 1-1 (0-1) | FC Guetersloh | ||
| FT | Bochum II | 2-5 (1-3) | Oberhausen | ||
| FT | Borussia Moenchengladbach II | 3-0 (3-0) | FC Bocholt | ||
| FT | SC Wiedenbrueck | 1-0 (1-0) | Velbert | ||
| FT | Sportfreunde Lotte | 1-0 (0-0) | Fortuna Duesseldorf II | ||
| FT | Sportfreunde Lotte | 1-1 (0-1) | FC Bocholt | ||
| FT | SC Wiedenbrueck | 2-3 (2-2) | Sportfreunde Siegen | ||
| FT | Bonner SC | 1-1 (1-1) | Oberhausen | ||
| FT | Bochum II | 1-1 (0-1) | Borussia Moenchengladbach II | ||
| FT | SV Roedinghausen | 3-3 (2-2) | Schalke 04 II | ||
| FT | FC Bocholt | 1-1 (1-0) | Borussia Dortmund II |
| FT | DJK Gebenbach | 4-0 (1-0) | Eintracht Bamberg | ||
| FT | SpVgg Bayern Hof | 2-1 (0-1) | Jahn Regensburg II | ||
| FT | Wuerzburger | 1-0 (0-0) | Stadeln | ||
| FT | SV Fortuna Regensburg | 2-1 (1-0) | TSV Neudrossenfeld | ||
| FT | FC Coburg | 4-0 (2-0) | Ingolstadt II | ||
| FT | SC Eltersdorf | 3-0 (1-0) | ASV Neumarkt | ||
| FT | TSV Kornburg | 1-1 (0-0) | SpVgg Weiden | ||
| FT | ASV Cham | 6-2 (4-1) | SC Grossschwarzenlohe | ||
| FT | Stadeln | 1-0 (1-0) | ATSV Erlangen | ||
| FT | Eintracht Bamberg | 2-2 (1-0) | ASV Cham | ||
| FT | Ingolstadt II | 3-1 (1-0) | TSV Kornburg | ||
| FT | SC Grossschwarzenlohe | 0-1 (0-0) | Wuerzburger | ||
| FT | SpVgg Weiden | 0-0 (0-0) | SC Eltersdorf | ||
| FT | TSV Neudrossenfeld | 3-4 (2-2) | Jahn Regensburg II | ||
| FT | SV Fortuna Regensburg | 4-2 (2-1) | FC Coburg |
| FT | FC Pipinsried | 3-1 (1-1) | FC Deisenhofen | ||
| FT | Tuerkguecue Muenchen | 2-1 (2-0) | TSV Kottern | ||
| FT | FC Ismaning | 3-1 (1-0) | TSV 1861 Noerdlingen | ||
| FT | SV Heimstetten | 2-3 (2-2) | SV Kirchanschoering | ||
| FT | SV Schalding-Heining | 3-0 (0-0) | Tuerkspor Augsburg | ||
| FT | Geretsried | 1-2 (0-1) | TSV Landsberg | ||
| FT | 1860 Muenchen II | 0-1 (0-0) | Sturm Hauzenberg | ||
| FT | Sportfreunde Schwaig | 2-0 (0-0) | SV Erlbach | ||
| FT | TSV 1861 Noerdlingen | 1-2 (0-0) | FC Pipinsried | ||
| FT | Tuerkspor Augsburg | 0-4 (0-2) | Sportfreunde Schwaig | ||
| FT | Tuerkguecue Muenchen | 0-0 (0-0) | FC Pipinsried | ||
| FT | SV Kirchanschoering | 1-1 (0-1) | Geretsried | ||
| FT | Sturm Hauzenberg | 1-2 (0-2) | FC Ismaning | ||
| FT | FC Deisenhofen | 1-1 (0-0) | SV Schalding-Heining | ||
| FT | TSV Kottern | 1-4 (0-2) | TSV 1861 Noerdlingen |
| FT | FC 1931 Eddersheim | 1-1 (0-1) | CSC 03 Kassel | ||
| FT | Turabdin-Babylon Pohlheim | 4-2 (1-0) | SV Hummetroth | ||
| FT | Huenfelder SV | 1-3 (1-2) | Darmstadt II | ||
| FT | Adler Weidenhausen | 5-3 (3-1) | SC Waldgirmes | ||
| FT | FSV Fernwald | 1-1 (0-1) | Turk Gucu Friedberg | ||
| FT | VfB Marburg | 2-1 (1-1) | RW Walldorf | ||
| FT | KSV Baunatal | 1-3 (1-1) | FC Giessen | ||
| FT | Eintracht Stadtallendorf | 4-0 (2-0) | Hanauer SC 1960 | ||
| FT | FC Hanau 93 | 0-4 (0-2) | Eintracht Frankfurt II | ||
| FT | Darmstadt II | 1-3 (0-2) | SV Hummetroth | ||
| FT | FC Giessen | 1-1 (1-1) | Turabdin-Babylon Pohlheim | ||
| FT | Turk Gucu Friedberg | 3-4 (2-1) | Huenfelder SV | ||
| FT | RW Walldorf | 1-1 (1-1) | KSV Baunatal | ||
| FT | CSC 03 Kassel | 0-2 (0-1) | SC Waldgirmes | ||
| FT | FC 1931 Eddersheim | 1-2 (0-1) | Turabdin-Babylon Pohlheim |
| FT | ETSV Hamburg | 2-1 (1-0) | Niendorfer TSV | ||
| FT | SV Halstenbek-Rellingen | 0-4 (0-0) | Harksheide | ||
| FT | TSV Buchholz | 2-1 (2-1) | Vorwarts-Wacker | ||
| FT | FC Turkiye Wilhelmsburg | 1-3 (1-1) | Victoria Hamburg | ||
| FT | Hamburger Turnerschaft 1816 | 5-1 (2-0) | SV Curslack-Neuengamme | ||
| FT | Uhlenhorster SC Paloma | 2-2 (0-0) | TSV Sasel | ||
| FT | Teutonia Ottensen | 2-1 (1-0) | Tesla Hamburg | ||
| FT | FC Suederelbe | 1-0 (0-0) | HEBC Hamburg | ||
| FT | Eimsbutteler TV | 0-1 (0-0) | TuS Dassendorf | ||
| FT | TSV Buchholz | 1-1 (1-0) | Niendorfer TSV | ||
| FT | Teutonia Ottensen | 0-2 (0-1) | FC Suederelbe | ||
| FT | SV Halstenbek-Rellingen | 0-3 (0-1) | Uhlenhorster SC Paloma | ||
| FT | ETSV Hamburg | 1-1 (0-1) | Victoria Hamburg | ||
| FT | SV Halstenbek-Rellingen | 0-1 (0-0) | TSV Buchholz | ||
| FT | Hamburger Turnerschaft 1816 | 5-3 (3-1) | Vorwarts-Wacker |
| FT | FC Anker Wismar | 2-1 (2-0) | Sparta Lichtenberg | ||
| FT | TSG Neustrelitz | 2-0 (1-0) | Tasmania Berlin | ||
| FT | Berliner AK 07 | 1-0 (0-0) | Croatia Berlin | ||
| FT | TuS Makkabi Berlin | 3-1 (1-1) | Eintracht Mahlsdorf | ||
| FT | FC Viktoria 1889 Berlin | 2-5 (1-2) | Siedenbollentin | ||
| FT | Tennis Borussia Berlin | 1-1 (0-0) | Optik Rathenow | ||
| FT | SG Dynamo Schwerin | 0-1 (0-1) | Hansa Rostock II | ||
| FT | Union Klosterfelde | 3-2 (2-2) | SV Lichtenberg 47 | ||
| FT | Croatia Berlin | 0-4 (0-0) | Union Klosterfelde | ||
| FT | Hansa Rostock II | 2-0 (0-0) | Berliner AK 07 | ||
| FT | Sparta Lichtenberg | 7-3 (6-2) | FC Viktoria 1889 Berlin | ||
| FT | SV Lichtenberg 47 | 2-1 (0-0) | TSG Neustrelitz | ||
| FT | Eintracht Mahlsdorf | 1-1 (1-1) | Tennis Borussia Berlin | ||
| FT | Siedenbollentin | 1-1 (0-0) | TuS Makkabi Berlin | ||
| FT | Tasmania Berlin | 5-3 (3-1) | FC Anker Wismar |
| FT | Union Sandersdorf | 1-0 (0-0) | FC Grimma | ||
| FT | Heiligenstadt | 2-3 (0-2) | Budissa Bautzen | ||
| FT | VfB Krieschow | 1-0 (0-0) | RSV Eintracht 1949 | ||
| FT | Einheit Rudolstadt | 1-0 (0-0) | Germania Halberstadt | ||
| FT | Empor Glauchau | 3-0 (2-0) | 1. FC Lok Stendal | ||
| FT | Einheit Wernigerode | 2-1 (0-1) | Bischofswerdaer FV | ||
| FT | Plauen | 3-1 (0-0) | VfB Auerbach | ||
| FT | SC Freital | 1-2 (0-1) | VfL Halle 96 | ||
| FT | VfB Krieschow | 1-1 (0-1) | Union Sandersdorf | ||
| FT | 1. FC Lok Stendal | 1-1 (0-0) | Budissa Bautzen | ||
| FT | Plauen | 4-0 (3-0) | Einheit Wernigerode | ||
| FT | 1. FC Lok Stendal | 2-0 (0-0) | Heiligenstadt | ||
| FT | Bischofswerdaer FV | 1-3 (0-1) | Empor Glauchau | ||
| FT | Budissa Bautzen | 3-1 (0-1) | SC Freital | ||
| FT | Germania Halberstadt | 0-2 (0-1) | Plauen |
| FT | Nordmark Satrup | 2-1 (0-1) | Inter Tuerkspor Kiel | ||
| FT | FC Kilia Kiel | 3-1 (1-0) | MTSV Hohenwestedt | ||
| FT | Eutin 08 | 3-2 (0-1) | 1. FC Phoenix Luebeck II | ||
| FT | SV Preussen 09 Reinfeld | 0-4 (0-0) | SV Todesfelde | ||
| FT | Neumuenster | 3-2 (1-1) | Holstein Kiel II | ||
| FT | Heider SV | 0-2 (0-1) | SV Eichede | ||
| FT | Union Neumuenster | 0-6 (0-2) | Kaltenkirchener TS | ||
| FT | TuS Rotenhof | 3-1 (2-1) | Oldenburger SV | ||
| FT | SV Preussen 09 Reinfeld | 2-1 (1-1) | Nordmark Satrup | ||
| FT | Eutin 08 | 1-3 (0-2) | Neumuenster | ||
| FT | 1. FC Phoenix Luebeck II | 2-1 (1-0) | MTSV Hohenwestedt | ||
| FT | Inter Tuerkspor Kiel | 1-2 (0-1) | Neumuenster | ||
| FT | Oldenburger SV | 4-2 (3-1) | Nordmark Satrup | ||
| FT | SV Todesfelde | 1-0 (1-0) | Eutin 08 | ||
| FT | SV Eichede | 1-1 (0-0) | Holstein Kiel II |
| FT | FV Ravensburg | 2-1 (0-1) | FC Denzlingen | ||
| FT | FSV 08 Bissingen | 4-1 (1-1) | SV Oberachern | ||
| FT | Karlsruher SC II | 1-1 (1-0) | TSV Essingen | ||
| FT | Aalen | 2-2 (0-1) | FC 08 Villingen | ||
| FT | VfR Mannheim | 1-3 (0-0) | Reutlingen | ||
| FT | FC Normannia Gmuend | 1-2 (0-1) | 1. CfR Pforzheim | ||
| FT | Goeppinger SV | 1-4 (1-4) | Turkspor Neckarsulm | ||
| FT | FSV Hollenbach | 2-2 (1-0) | Turkischer SV Singen | ||
| FT | Noettingen | 1-3 (0-1) | TSG Backnang | ||
| FT | Karlsruher SC II | 2-1 (1-0) | FSV Hollenbach | ||
| FT | Reutlingen | 0-1 (0-0) | Aalen | ||
| FT | Turkischer SV Singen | 1-4 (1-2) | VfR Mannheim | ||
| FT | TSV Essingen | 3-2 (2-2) | FC Denzlingen | ||
| FT | TSG Backnang | 1-3 (1-1) | FV Ravensburg | ||
| FT | Turkspor Neckarsulm | 2-3 (1-1) | FC Normannia Gmuend |
| FT | FC Buederich | 1-1 (1-1) | SpVg Schonnebeck | ||
| FT | SV Biemenhorst | 2-5 (0-1) | FC Kleve | ||
| FT | Adler Union Frintrop | 4-2 (1-1) | SC St. Toenis | ||
| FT | SV Sonsbeck | 4-1 (2-0) | TSV Meerbusch | ||
| FT | VfB Homberg | 3-5 (0-2) | VfB Hilden | ||
| FT | KFC Uerdingen | 3-1 (1-0) | Blau-Weiss Dingden | ||
| FT | Sportfreunde Baumberg | 1-0 (1-0) | Viktoria Juechen-Garzweiler | ||
| FT | SW Essen | 0-1 (0-1) | Ratinger SV | ||
| FT | Holzheimer SG | 2-0 (0-0) | FC Monheim | ||
| FT | SC St. Toenis | 0-0 (0-0) | Viktoria Juechen-Garzweiler | ||
| FT | VfB Hilden | 2-4 (1-1) | SW Essen | ||
| FT | Adler Union Frintrop | 0-1 (0-0) | Holzheimer SG | ||
| FT | TSV Meerbusch | 0-1 (0-1) | Sportfreunde Baumberg | ||
| FT | FC Kleve | 0-0 (0-0) | SV Sonsbeck | ||
| FT | Ratinger SV | 1-4 (0-2) | KFC Uerdingen |
| FT | TuS Ennepetal | 1-0 (1-0) | Arminia Bielefeld II | ||
| FT | SG Finnentrop/Bamenohl | 0-0 (0-0) | SC Verl II | ||
| FT | Preussen Muenster II | 1-2 (1-0) | SV Schermbeck 2020 | ||
| FT | Tuerkspor Dortmund | 5-0 (3-0) | TuS Hiltrup | ||
| FT | RW Ahlen | 2-2 (0-1) | TSG Sprockhoevel | ||
| FT | SpVgg Vreden | 1-0 (1-0) | Eintracht Rheine | ||
| FT | Victoria Clarholz | 2-2 (0-1) | ASC Dortmund | ||
| FT | Lippstadt | 2-1 (0-1) | SpVgg Erkenschwick | ||
| FT | Wattenscheid | 0-0 (0-0) | Westfalia Rhynern | ||
| FT | SC Verl II | 1-0 (0-0) | TuS Ennepetal | ||
| FT | TuS Hiltrup | 4-1 (2-0) | SG Finnentrop/Bamenohl | ||
| FT | Arminia Bielefeld II | 5-1 (2-1) | SpVgg Vreden | ||
| FT | TSG Sprockhoevel | 4-1 (2-0) | Tuerkspor Dortmund | ||
| FT | Westfalia Rhynern | 0-0 (0-0) | Preussen Muenster II | ||
| FT | SV Schermbeck 2020 | 2-2 (1-0) | Victoria Clarholz |
| FT | FV Eppelborn | 2-6 (0-0) | TuS Koblenz | ||
| FT | Cosmos Koblenz | 2-1 (0-0) | SV Gonsenheim | ||
| FT | Kaiserslautern II | 5-0 (5-0) | Arminia Ludwigshafen | ||
| FT | FV Diefflen | 2-3 (0-0) | Hertha Wiesbach | ||
| FT | SC Idar-Oberstein | 1-2 (1-1) | Gau-Odernheim | ||
| FT | Rot-Weiss Koblenz | 2-1 (1-0) | FV Engers | ||
| FT | Wormatia Worms | 1-0 (0-0) | Eisbachtaler Sportfreunde | ||
| FT | Pirmasens | 3-1 (1-1) | FV Dudenhofen | ||
| FT | SV Auersmacher | 3-5 (2-3) | FC Karbach | ||
| FT | SV Gonsenheim | 3-4 (2-1) | Kaiserslautern II | ||
| FT | Gau-Odernheim | 1-0 (0-0) | FV Diefflen | ||
| FT | TuS Koblenz | 2-2 (1-0) | FC Karbach | ||
| FT | Arminia Ludwigshafen | 1-1 (1-0) | Rot-Weiss Koblenz | ||
| FT | Eisbachtaler Sportfreunde | 5-0 (2-0) | FV Eppelborn | ||
| FT | SV Auersmacher | 3-0 (1-0) | SC Idar-Oberstein |
| FT | FC Germania Egestorf-Langreder | 0-0 (0-0) | SV Atlas Delmenhorst | ||
| FT | Meppen II | 5-1 (2-1) | TuS Bersenbrueck | ||
| FT | VfV Hildesheim | 3-0 (1-0) | Lupo-Martini Wolfsburg | ||
| FT | SV Holthausen-Biene | 1-3 (1-2) | SK Hansa Lueneburg | ||
| FT | Heeslinger SC | 1-2 (0-1) | MTV Wolfenbuettel | ||
| FT | Wilhelmshaven | 2-0 (0-0) | Spelle-Venhaus | ||
| FT | Eintracht Braunschweig U23 | 1-2 (0-0) | BSV Rehden | ||
| FT | Wetschen | 1-1 (1-0) | Verden 04 | ||
| FT | SK Hansa Lueneburg | 2-0 (1-0) | VfV Hildesheim | ||
| FT | TuS Bersenbrueck | 1-3 (0-1) | Wilhelmshaven | ||
| FT | Verden 04 | 0-1 (0-1) | BSV Rehden | ||
| FT | Heeslinger SC | 4-0 (1-0) | Eintracht Braunschweig U23 | ||
| FT | Lupo-Martini Wolfsburg | 0-2 (0-1) | Wilhelmshaven | ||
| FT | SK Hansa Lueneburg | 1-1 (0-1) | FC Germania Egestorf-Langreder | ||
| FT | TuS Bersenbrueck | 4-3 (0-2) | Wetschen |
| FT | Leher | 5-2 (3-1) | ATSV Sebaldsbrueck | ||
| FT | SV Hemelingen | 1-0 (0-0) | TV Eiche Horn Bremen | ||
| FT | Geestemuende | 2-0 (1-0) | Habenhauser FV | ||
| FT | Blumenthaler SV | 5-1 (2-1) | TS Woltmershausen | ||
| FT | SG Aumund-Vegesack | 2-8 (1-3) | FC Union 60 | ||
| FT | BTS Neustadt | 2-1 (1-0) | Vatan Sport Bremen | ||
| FT | OSC Bremerhaven | 1-0 (0-0) | Oberneuland | ||
| FT | Habenhauser FV | 2-0 (1-0) | ATSV Sebaldsbrueck | ||
| FT | Werder Bremen III | 2-2 (1-2) | Brinkumer SV | ||
| FT | Habenhauser FV | 3-1 (1-0) | TS Woltmershausen | ||
| FT | Vatan Sport Bremen | 3-1 (3-1) | Werder Bremen III | ||
| FT | TV Eiche Horn Bremen | 0-1 (0-0) | SG Aumund-Vegesack | ||
| FT | ATSV Sebaldsbrueck | 0-6 (0-4) | OSC Bremerhaven | ||
| FT | Geestemuende | 2-6 (1-4) | SV Hemelingen | ||
| FT | Brinkumer SV | 4-1 (3-0) | Leher |
| FT | Siegburger SV 04 | 4-2 (4-1) | Fortuna Koeln II | ||
| FT | SSV Bornheim 1924 | 3-1 (0-0) | Eintracht Hohkeppel | ||
| FT | Teutonia Weiden | 0-4 (0-1) | 1. FC Dueren | ||
| FT | SpVg Frechen 20 | 1-1 (1-1) | SSV Merten | ||
| Abd. | SpVg Porz 1919 | 2-0 (0-0) | Pesch | ||
| FT | Bergisch Gladbach | 5-1 (3-0) | FC Hennef 05 | ||
| FT | Sportfreunde Dueren | 2-3 (1-0) | Koenigsdorf | ||
| FT | FC Wegberg-Beeck | 3-1 (0-1) | VfL Vichttal | ||
| FT | SSV Merten | 6-0 (3-0) | Sportfreunde Dueren | ||
| FT | Eintracht Hohkeppel | 1-1 (0-0) | Siegburger SV 04 | ||
| FT | Koenigsdorf | 3-0 (2-0) | SSV Bornheim 1924 | ||
| FT | VfL Vichttal | 2-1 (1-0) | Bergisch Gladbach | ||
| FT | Fortuna Koeln II | 3-3 (1-2) | Teutonia Weiden | ||
| FT | 1. FC Dueren | 5-2 (2-1) | SpVg Porz 1919 | ||
| FT | FC Hennef 05 | 6-0 (1-0) | SpVg Frechen 20 |
| Abd. | FC Koeln | 1-0 | Bayer Leverkusen (F) | ||
| FT | FC Carl Zeiss Jena | 1-5 (0-3) | Freiburg | ||
| FT | SGS Essen | 0-4 (0-2) | Bayer Leverkusen (F) | ||
| FT | VFL Wolfsburg (F) | 3-2 (0-1) | RB Leipzig | ||
| FT | FC Koeln | 3-0 (2-0) | Werder Bremen | ||
| FT | Hamburger SV | 0-1 (0-0) | Union Berlin | ||
| FT | Werder Bremen | 0-2 (0-0) | Bayern Munich (F) | ||
| FT | TSG 1899 Hoffenheim | 6-2 (4-1) | FC Koeln | ||
| FT | Bayer Leverkusen (F) | 4-1 (3-0) | Freiburg | ||
| FT | Ein. Frankfurt (F) | 3-1 (2-0) | VFL Wolfsburg (F) | ||
| FT | RB Leipzig | 1-1 (1-0) | Werder Bremen | ||
| FT | SGS Essen | 4-3 (2-1) | FC Carl Zeiss Jena | ||
| FT | Nuernberg | 0-1 (0-0) | Hamburger SV | ||
| FT | Union Berlin | 2-3 (1-1) | Bayern Munich (F) | ||
| FT | Werder Bremen | 0-0 (0-0) | VFL Wolfsburg (F) | ||
| FT | Hamburger SV | 1-3 (1-1) | Bayer Leverkusen (F) | ||
| Abd. | FC Koeln | 1-0 | Bayer Leverkusen (F) |
| FT | VfB Stuttgart | 1-2 (0-1) | Bayern Munich |

