Football - Allemagne - Bundesliga 2 : scores et résultats
| 02/05 | Arminia Bielefeld | VFL Bochum | |||
| 02/05 | Dynamo Dresden | Kaiserslautern | |||
| 02/05 | Holstein Kiel | Eintracht Braunschweig | |||
| 02/05 | Schalke 04 | Fortuna Duesseldorf | |||
| 03/05 | Hannover 96 | Preussen Muenster | |||
| 03/05 | Greuther Fuerth | Nuernberg | |||
| 03/05 | Karlsruher SC | Darmstadt | |||
| 03/05 | Magdeburg | Hertha Berlin | |||
| 03/05 | Elversberg | Paderborn | |||
| 08/05 | Kaiserslautern | Arminia Bielefeld | |||
| 08/05 | Paderborn | Karlsruher SC | |||
| 09/05 | Holstein Kiel | Magdeburg | |||
| 09/05 | Eintracht Braunschweig | Dynamo Dresden | |||
| 09/05 | VFL Bochum | Hannover 96 | |||
| 09/05 | Nuernberg | Schalke 04 |
| FT | Paderborn | 2-3 (2-2) | Schalke 04 | ||
| FT | VFL Bochum | 2-1 (1-0) | Greuther Fuerth | ||
| FT | Nuernberg | 1-0 (1-0) | Magdeburg | ||
| FT | Darmstadt | 3-3 (2-3) | Elversberg | ||
| FT | Karlsruher SC | 1-3 (1-1) | Hannover 96 | ||
| FT | Preussen Muenster | 2-3 (1-3) | Arminia Bielefeld | ||
| FT | Hertha Berlin | 0-1 (0-0) | Holstein Kiel | ||
| FT | Fortuna Duesseldorf | 3-1 (2-0) | Dynamo Dresden | ||
| FT | Kaiserslautern | 0-2 (0-1) | Eintracht Braunschweig | ||
| FT | Eintracht Braunschweig | 1-1 (0-1) | Hertha Berlin | ||
| FT | Greuther Fuerth | 3-2 (1-1) | Darmstadt | ||
| FT | Schalke 04 | 4-1 (2-0) | Preussen Muenster | ||
| FT | Hannover 96 | 1-1 (0-1) | Paderborn | ||
| FT | Arminia Bielefeld | 1-1 (0-1) | Nuernberg | ||
| FT | Dynamo Dresden | 2-0 (1-0) | VFL Bochum |
| FT | FC Koeln | 4-0 (2-0) | Kaiserslautern | ||
| FT | Schalke 04 | 1-2 (0-1) | Elversberg | ||
| FT | Greuther Fuerth | 3-2 (1-0) | Hamburger SV | ||
| FT | Magdeburg | 4-2 (0-1) | Fortuna Duesseldorf | ||
| FT | Karlsruher SC | 3-0 (0-0) | Paderborn | ||
| FT | Eintracht Braunschweig | 1-4 (0-4) | Nuernberg | ||
| FT | Ulm | 2-2 (1-0) | Preussen Muenster | ||
| FT | Darmstadt | 3-1 (0-1) | Jahn Regensburg | ||
| FT | Hertha Berlin | 1-1 (1-1) | Hannover 96 | ||
| FT | Jahn Regensburg | 2-2 (1-2) | Karlsruher SC | ||
| FT | Kaiserslautern | 2-1 (2-1) | Darmstadt | ||
| FT | Hannover 96 | 1-1 (0-1) | Greuther Fuerth | ||
| FT | Hamburger SV | 6-1 (3-1) | Ulm | ||
| FT | Paderborn | 2-1 (1-1) | Magdeburg | ||
| FT | Elversberg | 3-0 (3-0) | Eintracht Braunschweig |

