Football - Angleterre - Premier League - Everton-Chelsea (06/08/22)
Top championnats
Pays
- Afrique (CAF)
- Afrique du Sud
- Albanie
- Algérie
- Allemagne
- Amérique du Nord
- Amérique du Sud
- Andorre
- Angleterre
- Arabie Saoudite
- Argentine
- Arménie
- Asie
- Australie
- Autriche
- Azerbaïdjan
- Bahreïn
- Belgique
- Biélorussie
- Bolivie
- Bosnie-Herzégovine
- Botswana
- Brésil
- Bulgarie
- Burkina Faso
- Cambodge
- Canada
- Chili
- Chine
- Chypre
- Colombie
- Corée du Sud
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Ecosse
- Egypte
- Emirats Arabes Unis
- Equateur
- Espagne
- Estonie
- Etats-Unis
- Europe (UEFA)
- Finlande
- France
- Géorgie
- Ghana
- Gibraltar
- Grèce
- Guatemala
- Guyane
- Honduras
- Hong Kong
- Hongrie
- Iles Féroé
- Inde
- Indonésie
- Iran
- Iraq
- Irlande
- Irlande du Nord
- Islande
- Israël
- Italie
- Jamaïque
- Japon
- Jordanie
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Koweït
- Lettonie
- Liban
- Libye
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Macao
- Maldives
- Mali
- Malte
- Maroc
- Matches amicaux
- Mexique
- Moldavie
- Monde (FIFA)
- Monténégro
- Népal
- Nicaragua
- Norvège
- Oman
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Pakistan
- Palestine
- Panama
- Paraguay
- Pays de Galles
- Pays-Bas
- Pérou
- Pologne
- Portugal
- Qatar
- Rép. Dém. Congo
- République Tchèque
- Roumanie
- Russie
- Saint-Marin
- Salvador
- Sénégal
- Serbie
- Singapour
- Slovaquie
- Slovénie
- Soudan
- Suède
- Suisse
- Swaziland
- Syrie
- Tahiti
- Thaïlande
- Tournois Internationaux
- Tunisie
- Turquie
- Ukraine
- Uruguay
- Venezuela
- Zambie
06/08 à 18h30 - Angleterre : Premier League - Journée n°1
0-1 | Chelsea |
||
---|---|---|---|
FT | |||
45+8' | Yerry Mina | ||
45+9' | 0-1 | Jorginho (pen) | |
MT | 0-1 | ||
56' | Reece James | ||
80' | Vitalii Mykolenko | ||
90+8' | Mason Holgate | ||
90+11' | Marc Cucurella | ||
FT | 0-1 |
Cotes bookmakers
1 | N | 2 | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|
Bonus 200€PS en Ligne | 4,70 | 3,70 | 1,67 | - | - |
Bonus 100€PMU.fr | 5,90 | 3,90 | 1,58 | 1,70 | 1,80 |
Bonus 100€Winamax | 5,90 | 4,10 | 1,60 | - | - |
Bonus 200€Unibet | 5,95 | 4,10 | 1,59 | - | - |
Bonus 120€ Bwin | - | - | - | - | - |
Derniers résultats Everton
Friend | 29/07/22 | Everton | 3-0 (1-0) | Dynamo Kiev | GO |
Friend | 24/07/22 | Blackpool | 2-4 (1-2) | Everton | GO |
Friend | 21/07/22 | Minnesota United FC | 4-0 (3-0) | Everton | PO |
Friend | 17/07/22 | Everton | 0-2 (0-2) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 22/05/22 | Arsenal | 5-1 (2-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 19/05/22 | Everton | 3-2 (0-2) | Crystal Palace | GO |
Prem.L. | 15/05/22 | Everton | 2-3 (2-1) | Brentford | PO |
Prem.L. | 11/05/22 | Watford | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 08/05/22 | Leicester | 1-2 (1-2) | Everton | GO |
Prem.L. | 01/05/22 | Everton | 1-0 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 24/04/22 | Liverpool | 2-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 20/04/22 | Everton | 1-1 (0-1) | Leicester | NU |
Prem.L. | 09/04/22 | Everton | 1-0 (1-0) | Manchester Utd | GU |
Prem.L. | 06/04/22 | Burnley | 3-2 (1-2) | Everton | PO |
Prem.L. | 03/04/22 | West Ham | 2-1 (1-0) | Everton | PO |
FA Cup | 20/03/22 | Crystal Palace | 4-0 (2-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 17/03/22 | Everton | 1-0 (0-0) | Newcastle | GU |
Prem.L. | 13/03/22 | Everton | 0-1 (0-0) | Wolverhampton | PU |
Prem.L. | 07/03/22 | Tottenham | 5-0 (3-0) | Everton | PO |
FA Cup | 03/03/22 | Everton | 2-0 (0-0) | Boreham Wood | GU |
Prem.L. | 26/02/22 | Everton | 0-1 (0-0) | Manchester City | PU |
Prem.L. | 19/02/22 | Southampton | 2-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 12/02/22 | Everton | 3-0 (2-0) | Leeds | GO |
Prem.L. | 08/02/22 | Newcastle | 3-1 (1-1) | Everton | PO |
FA Cup | 05/02/22 | Everton | 4-1 (1-0) | Brentford | GO |
Prem.L. | 22/01/22 | Everton | 0-1 (0-1) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 15/01/22 | Norwich | 2-1 (2-0) | Everton | PO |
FA Cup | 08/01/22 | Hull City | 2-2 (1-2) | Everton | NO |
Prem.L. | 02/01/22 | Everton | 2-3 (0-2) | Brighton | PO |
Prem.L. | 16/12/21 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 12/12/21 | Crystal Palace | 3-1 (1-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 06/12/21 | Everton | 2-1 (0-1) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 01/12/21 | Everton | 1-4 (1-2) | Liverpool | PO |
Prem.L. | 28/11/21 | Brentford | 1-0 (1-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 21/11/21 | Manchester City | 3-0 (1-0) | Everton | PO |
Friend | 29/07/22 | Everton | 3-0 (1-0) | Dynamo Kiev | GO |
Friend | 17/07/22 | Everton | 0-2 (0-2) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 19/05/22 | Everton | 3-2 (0-2) | Crystal Palace | GO |
Prem.L. | 15/05/22 | Everton | 2-3 (2-1) | Brentford | PO |
Prem.L. | 01/05/22 | Everton | 1-0 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 20/04/22 | Everton | 1-1 (0-1) | Leicester | NU |
Prem.L. | 09/04/22 | Everton | 1-0 (1-0) | Manchester Utd | GU |
Prem.L. | 17/03/22 | Everton | 1-0 (0-0) | Newcastle | GU |
Prem.L. | 13/03/22 | Everton | 0-1 (0-0) | Wolverhampton | PU |
FA Cup | 03/03/22 | Everton | 2-0 (0-0) | Boreham Wood | GU |
Prem.L. | 26/02/22 | Everton | 0-1 (0-0) | Manchester City | PU |
Prem.L. | 12/02/22 | Everton | 3-0 (2-0) | Leeds | GO |
FA Cup | 05/02/22 | Everton | 4-1 (1-0) | Brentford | GO |
Prem.L. | 22/01/22 | Everton | 0-1 (0-1) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 02/01/22 | Everton | 2-3 (0-2) | Brighton | PO |
Prem.L. | 06/12/21 | Everton | 2-1 (0-1) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 01/12/21 | Everton | 1-4 (1-2) | Liverpool | PO |
Prem.L. | 07/11/21 | Everton | 0-0 (0-0) | Tottenham | NU |
Prem.L. | 23/10/21 | Everton | 2-5 (1-1) | Watford | PO |
Prem.L. | 17/10/21 | Everton | 0-1 (0-0) | West Ham | PU |
Prem.L. | 25/09/21 | Everton | 2-0 (1-0) | Norwich | GU |
Prem.L. | 13/09/21 | Everton | 3-1 (0-0) | Burnley | GO |
Prem.L. | 14/08/21 | Everton | 3-1 (0-1) | Southampton | GO |
Friend | 26/07/21 | Everton | 1-1 (0-1) | Millonarios | NU |
Prem.L. | 19/05/21 | Everton | 1-0 (0-0) | Wolverhampton | GU |
Prem.L. | 16/05/21 | Everton | 0-1 (0-1) | Sheffield Utd | PU |
Prem.L. | 01/05/21 | Everton | 1-2 (1-1) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 16/04/21 | Everton | 2-2 (1-1) | Tottenham | NO |
Prem.L. | 05/04/21 | Everton | 1-1 (0-0) | Crystal Palace | NU |
Voie P | 20/03/21 | Everton | 0-2 (0-0) | Manchester City | PU |
Prem.L. | 13/03/21 | Everton | 1-2 (1-2) | Burnley | PO |
Prem.L. | 01/03/21 | Everton | 1-0 (1-0) | Southampton | GU |
Prem.L. | 17/02/21 | Everton | 1-3 (1-1) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 14/02/21 | Everton | 0-2 (0-0) | Fulham | PU |
Voie P | 10/02/21 | Everton | 4-4 (3-2) | Tottenham | NO |
Friend | 24/07/22 | Blackpool | 2-4 (1-2) | Everton | GO |
Friend | 21/07/22 | Minnesota United FC | 4-0 (3-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 22/05/22 | Arsenal | 5-1 (2-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 11/05/22 | Watford | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 08/05/22 | Leicester | 1-2 (1-2) | Everton | GO |
Prem.L. | 24/04/22 | Liverpool | 2-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 06/04/22 | Burnley | 3-2 (1-2) | Everton | PO |
Prem.L. | 03/04/22 | West Ham | 2-1 (1-0) | Everton | PO |
FA Cup | 20/03/22 | Crystal Palace | 4-0 (2-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 07/03/22 | Tottenham | 5-0 (3-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 19/02/22 | Southampton | 2-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 08/02/22 | Newcastle | 3-1 (1-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 15/01/22 | Norwich | 2-1 (2-0) | Everton | PO |
FA Cup | 08/01/22 | Hull City | 2-2 (1-2) | Everton | NO |
Prem.L. | 16/12/21 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 12/12/21 | Crystal Palace | 3-1 (1-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 28/11/21 | Brentford | 1-0 (1-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 21/11/21 | Manchester City | 3-0 (1-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 01/11/21 | Wolverhampton | 2-1 (2-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 02/10/21 | Manchester Utd | 1-1 (1-0) | Everton | NU |
Lg.Cup | 21/09/21 | Queens Park Rangers | 2-2 (2-1) | Everton | NO |
Prem.L. | 18/09/21 | Aston Villa | 3-0 (0-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 28/08/21 | Brighton | 0-2 (0-1) | Everton | GU |
Lg.Cup | 24/08/21 | Huddersfield | 1-2 (1-1) | Everton | GO |
Prem.L. | 21/08/21 | Leeds | 2-2 (1-1) | Everton | NO |
Friend | 07/08/21 | Manchester Utd | 4-0 (3-0) | Everton | PO |
Friend | 29/07/21 | U.N.A.M. - Pumas | 0-1 (0-1) | Everton | GU |
Prem.L. | 23/05/21 | Manchester City | 5-0 (2-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 13/05/21 | Aston Villa | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 09/05/21 | West Ham | 0-1 (0-1) | Everton | GU |
Prem.L. | 23/04/21 | Arsenal | 0-1 (0-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 12/04/21 | Brighton | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 08/03/21 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 04/03/21 | West Brom | 0-1 (0-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 20/02/21 | Liverpool | 0-2 (0-1) | Everton | GU |
Derniers résultats Chelsea
Friend | 29/07/22 | Udinese | 1-3 (1-2) | Chelsea | GO |
Friend | 24/07/22 | Arsenal | 4-0 (2-0) | Chelsea | PO |
Friend | 21/07/22 | Charlotte | 1-1 (0-1) | Chelsea | NU |
Friend | 17/07/22 | Chelsea | 2-1 (0-0) | Club America | GO |
Prem.L. | 22/05/22 | Chelsea | 2-1 (1-0) | Watford | GO |
Prem.L. | 19/05/22 | Chelsea | 1-1 (1-1) | Leicester | NU |
FA Cup | 14/05/22 | Chelsea | 0-0 (0-0) | Liverpool | NU |
Prem.L. | 11/05/22 | Leeds | 0-3 (0-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 07/05/22 | Chelsea | 2-2 (0-0) | Wolverhampton | NO |
Prem.L. | 01/05/22 | Everton | 1-0 (0-0) | Chelsea | PU |
Prem.L. | 28/04/22 | Manchester Utd | 1-1 (0-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 24/04/22 | Chelsea | 1-0 (0-0) | West Ham | GU |
Prem.L. | 20/04/22 | Chelsea | 2-4 (2-2) | Arsenal | PO |
FA Cup | 17/04/22 | Chelsea | 2-0 (0-0) | Crystal Palace | GU |
LdC | 12/04/22 | Real Madrid | 1-3 (0-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 09/04/22 | Southampton | 0-6 (0-4) | Chelsea | GO |
LdC | 06/04/22 | Chelsea | 1-3 (1-2) | Real Madrid | PO |
Prem.L. | 02/04/22 | Chelsea | 1-4 (0-0) | Brentford | PO |
FA Cup | 19/03/22 | Middlesbrough | 0-2 (0-2) | Chelsea | GU |
LdC | 16/03/22 | Lille | 1-2 (1-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 13/03/22 | Chelsea | 1-0 (0-0) | Newcastle | GU |
Prem.L. | 10/03/22 | Norwich | 1-3 (0-2) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 05/03/22 | Burnley | 0-4 (0-0) | Chelsea | GO |
FA Cup | 02/03/22 | Luton | 2-3 (2-1) | Chelsea | GO |
Lg.Cup | 27/02/22 | Chelsea | 0-0 (0-0) | Liverpool | NU |
LdC | 22/02/22 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Lille | GU |
Prem.L. | 19/02/22 | Crystal Palace | 0-1 (0-0) | Chelsea | GU |
Fifa C | 12/02/22 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Palmeiras | NU |
Fifa C | 09/02/22 | Al-Hilal Saudi FC | 0-1 (0-1) | Chelsea | GU |
FA Cup | 05/02/22 | Chelsea | 1-1 (1-1) | Plymouth | NU |
Prem.L. | 23/01/22 | Chelsea | 2-0 (0-0) | Tottenham | GU |
Prem.L. | 18/01/22 | Brighton | 1-1 (0-1) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 15/01/22 | Manchester City | 1-0 (0-0) | Chelsea | PU |
Lg.Cup | 12/01/22 | Tottenham | 0-1 (0-1) | Chelsea | GU |
FA Cup | 08/01/22 | Chelsea | 5-1 (4-0) | Chesterfield | GO |
Friend | 17/07/22 | Chelsea | 2-1 (0-0) | Club America | GO |
Prem.L. | 22/05/22 | Chelsea | 2-1 (1-0) | Watford | GO |
Prem.L. | 19/05/22 | Chelsea | 1-1 (1-1) | Leicester | NU |
FA Cup | 14/05/22 | Chelsea | 0-0 (0-0) | Liverpool | NU |
Prem.L. | 07/05/22 | Chelsea | 2-2 (0-0) | Wolverhampton | NO |
Prem.L. | 24/04/22 | Chelsea | 1-0 (0-0) | West Ham | GU |
Prem.L. | 20/04/22 | Chelsea | 2-4 (2-2) | Arsenal | PO |
FA Cup | 17/04/22 | Chelsea | 2-0 (0-0) | Crystal Palace | GU |
LdC | 06/04/22 | Chelsea | 1-3 (1-2) | Real Madrid | PO |
Prem.L. | 02/04/22 | Chelsea | 1-4 (0-0) | Brentford | PO |
Prem.L. | 13/03/22 | Chelsea | 1-0 (0-0) | Newcastle | GU |
Lg.Cup | 27/02/22 | Chelsea | 0-0 (0-0) | Liverpool | NU |
LdC | 22/02/22 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Lille | GU |
Fifa C | 12/02/22 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Palmeiras | NU |
FA Cup | 05/02/22 | Chelsea | 1-1 (1-1) | Plymouth | NU |
Prem.L. | 23/01/22 | Chelsea | 2-0 (0-0) | Tottenham | GU |
FA Cup | 08/01/22 | Chelsea | 5-1 (4-0) | Chesterfield | GO |
Lg.Cup | 05/01/22 | Chelsea | 2-0 (2-0) | Tottenham | GU |
Prem.L. | 02/01/22 | Chelsea | 2-2 (2-2) | Liverpool | NO |
Prem.L. | 29/12/21 | Chelsea | 1-1 (1-0) | Brighton | NU |
Prem.L. | 16/12/21 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 11/12/21 | Chelsea | 3-2 (1-1) | Leeds | GO |
Prem.L. | 28/11/21 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Manchester Utd | NU |
Groupe | 23/11/21 | Chelsea | 4-0 (1-0) | Juventus | GO |
Prem.L. | 06/11/21 | Chelsea | 1-1 (1-0) | Burnley | NU |
Lg.Cup | 26/10/21 | Chelsea | 1-1 (1-0) | Southampton | NU |
Prem.L. | 23/10/21 | Chelsea | 7-0 (3-0) | Norwich | GO |
Groupe | 20/10/21 | Chelsea | 4-0 (2-0) | Malmo FF | GO |
Prem.L. | 02/10/21 | Chelsea | 3-1 (1-0) | Southampton | GO |
Prem.L. | 25/09/21 | Chelsea | 0-1 (0-0) | Manchester City | PU |
Lg.Cup | 22/09/21 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Aston Villa | NU |
Groupe | 14/09/21 | Chelsea | 1-0 (0-0) | Zenit Saint Petersburg | GU |
Prem.L. | 11/09/21 | Chelsea | 3-0 (1-0) | Aston Villa | GO |
Prem.L. | 14/08/21 | Chelsea | 3-0 (2-0) | Crystal Palace | GO |
Sup.Cp | 11/08/21 | Chelsea | 1-1 (1-0) | Villarreal | NU |
Friend | 29/07/22 | Udinese | 1-3 (1-2) | Chelsea | GO |
Friend | 24/07/22 | Arsenal | 4-0 (2-0) | Chelsea | PO |
Friend | 21/07/22 | Charlotte | 1-1 (0-1) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 11/05/22 | Leeds | 0-3 (0-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 01/05/22 | Everton | 1-0 (0-0) | Chelsea | PU |
Prem.L. | 28/04/22 | Manchester Utd | 1-1 (0-0) | Chelsea | NU |
LdC | 12/04/22 | Real Madrid | 1-3 (0-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 09/04/22 | Southampton | 0-6 (0-4) | Chelsea | GO |
FA Cup | 19/03/22 | Middlesbrough | 0-2 (0-2) | Chelsea | GU |
LdC | 16/03/22 | Lille | 1-2 (1-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 10/03/22 | Norwich | 1-3 (0-2) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 05/03/22 | Burnley | 0-4 (0-0) | Chelsea | GO |
FA Cup | 02/03/22 | Luton | 2-3 (2-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 19/02/22 | Crystal Palace | 0-1 (0-0) | Chelsea | GU |
Fifa C | 09/02/22 | Al-Hilal Saudi FC | 0-1 (0-1) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 18/01/22 | Brighton | 1-1 (0-1) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 15/01/22 | Manchester City | 1-0 (0-0) | Chelsea | PU |
Lg.Cup | 12/01/22 | Tottenham | 0-1 (0-1) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 26/12/21 | Aston Villa | 1-3 (1-1) | Chelsea | GO |
Lg.Cup | 22/12/21 | Brentford | 0-2 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 19/12/21 | Wolverhampton | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
Groupe | 08/12/21 | Zenit Saint Petersburg | 3-3 (2-1) | Chelsea | NO |
Prem.L. | 04/12/21 | West Ham | 3-2 (1-2) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 01/12/21 | Watford | 1-2 (1-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 20/11/21 | Leicester | 0-3 (0-2) | Chelsea | GO |
Groupe | 02/11/21 | Malmo FF | 0-1 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 30/10/21 | Newcastle | 0-3 (0-0) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 16/10/21 | Brentford | 0-1 (0-1) | Chelsea | GU |
Groupe | 29/09/21 | Juventus | 1-0 (0-0) | Chelsea | PU |
Prem.L. | 19/09/21 | Tottenham | 0-3 (0-0) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 28/08/21 | Liverpool | 1-1 (1-1) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 22/08/21 | Arsenal | 0-2 (0-2) | Chelsea | GU |
Friend | 01/08/21 | Arsenal | 1-2 (0-1) | Chelsea | GO |
Friend | 27/07/21 | Bournemouth | 1-2 (0-0) | Chelsea | GO |
LdC | 29/05/21 | Manchester City | 0-1 (0-1) | Chelsea | GU |
Dernières confrontations Everton - Chelsea
Prem.L. | 01/05/22 | Everton | 1-0 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 16/12/21 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 08/03/21 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 12/12/20 | Everton | 1-0 (1-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 08/03/20 | Chelsea | 4-0 (2-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 07/12/19 | Everton | 3-1 (1-0) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 17/03/19 | Everton | 2-0 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 11/11/18 | Chelsea | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 23/12/17 | Everton | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
4ème.T | 25/10/17 | Chelsea | 2-1 (1-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 27/08/17 | Chelsea | 2-0 (2-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 30/04/17 | Everton | 0-3 (0-0) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 05/11/16 | Chelsea | 5-0 (3-0) | Everton | PO |
12/03/16 | Everton | 2-0 (0-0) | Chelsea | GU | |
Prem.L. | 16/01/16 | Chelsea | 3-3 (0-0) | Everton | NO |
Prem.L. | 12/09/15 | Everton | 3-1 (2-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 11/02/15 | Chelsea | 1-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 30/08/14 | Everton | 3-6 (1-2) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 22/02/14 | Chelsea | 1-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 14/09/13 | Everton | 1-0 (1-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 19/05/13 | Chelsea | 2-1 (1-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 30/12/12 | Everton | 1-2 (1-1) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 11/02/12 | Everton | 2-0 (1-0) | Chelsea | GU |
4ème.T | 26/10/11 | Everton | 1-1 (0-1) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 15/10/11 | Chelsea | 3-1 (2-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 22/05/11 | Everton | 1-0 (0-0) | Chelsea | GU |
4ème.T | 19/02/11 | Chelsea | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
4ème.T | 29/01/11 | Everton | 1-1 (0-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 04/12/10 | Chelsea | 1-1 (1-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 10/02/10 | Everton | 2-1 (1-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 12/12/09 | Chelsea | 3-3 (2-2) | Everton | NO |
Finale | 30/05/09 | Chelsea | 2-1 (1-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 22/04/09 | Chelsea | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 22/12/08 | Everton | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 17/04/08 | Everton | 0-1 (0-1) | Chelsea | PU |
Prem.L. | 01/05/22 | Everton | 1-0 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 12/12/20 | Everton | 1-0 (1-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 07/12/19 | Everton | 3-1 (1-0) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 17/03/19 | Everton | 2-0 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 23/12/17 | Everton | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 30/04/17 | Everton | 0-3 (0-0) | Chelsea | PO |
12/03/16 | Everton | 2-0 (0-0) | Chelsea | GU | |
Prem.L. | 12/09/15 | Everton | 3-1 (2-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 30/08/14 | Everton | 3-6 (1-2) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 14/09/13 | Everton | 1-0 (1-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 30/12/12 | Everton | 1-2 (1-1) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 11/02/12 | Everton | 2-0 (1-0) | Chelsea | GU |
4ème.T | 26/10/11 | Everton | 1-1 (0-1) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 22/05/11 | Everton | 1-0 (0-0) | Chelsea | GU |
4ème.T | 29/01/11 | Everton | 1-1 (0-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 10/02/10 | Everton | 2-1 (1-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 22/12/08 | Everton | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 17/04/08 | Everton | 0-1 (0-1) | Chelsea | PU |
Demi-F. | 23/01/08 | Everton | 0-1 (0-0) | Chelsea | PU |
Prem.L. | 17/12/06 | Everton | 2-3 (1-0) | Chelsea | PO |
4ème.T | 28/01/06 | Everton | 1-1 (1-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 23/10/05 | Everton | 1-1 (1-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 12/02/05 | Everton | 0-1 (0-0) | Chelsea | PU |
Prem.L. | 01/11/03 | Everton | 0-1 (0-0) | Chelsea | PU |
Prem.L. | 07/12/02 | Everton | 1-3 (1-2) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 18/11/01 | Everton | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 25/11/00 | Everton | 2-1 (0-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 16/12/21 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 08/03/21 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 08/03/20 | Chelsea | 4-0 (2-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 11/11/18 | Chelsea | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
4ème.T | 25/10/17 | Chelsea | 2-1 (1-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 27/08/17 | Chelsea | 2-0 (2-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 05/11/16 | Chelsea | 5-0 (3-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 16/01/16 | Chelsea | 3-3 (0-0) | Everton | NO |
Prem.L. | 11/02/15 | Chelsea | 1-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 22/02/14 | Chelsea | 1-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 19/05/13 | Chelsea | 2-1 (1-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 15/10/11 | Chelsea | 3-1 (2-0) | Everton | PO |
4ème.T | 19/02/11 | Chelsea | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 04/12/10 | Chelsea | 1-1 (1-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 12/12/09 | Chelsea | 3-3 (2-2) | Everton | NO |
Finale | 30/05/09 | Chelsea | 2-1 (1-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 22/04/09 | Chelsea | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Demi-F. | 08/01/08 | Chelsea | 2-1 (1-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 11/11/07 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 13/05/07 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 17/04/06 | Chelsea | 3-0 (1-0) | Everton | PO |
4ème.T | 08/02/06 | Chelsea | 4-1 (3-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 06/11/04 | Chelsea | 1-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 17/04/04 | Chelsea | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 21/04/03 | Chelsea | 4-1 (1-0) | Everton | PO |
