Football - Brésil - Serie A - Internacional-Botafogo RJ (01/09/19)
01/09/2019 à 02h00 - Brésil : Serie A - Journée n°54
3-2 | Botafogo RJ |
||
---|---|---|---|
FT | |||
20' | Rodrigo Moledo | ||
36' | Victor Leandro Cuesta | ||
39' | Lucas Campos | ||
44' | Rodrigo Lindoso | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
53' | Edenilson | 2-0 | |
56' | Nicolas Lopez | ||
58' | Cicero | ||
62' | 2-1 | Diego Souza | |
62' | Diego Souza | ||
83' | Nicolas Lopez | 3-1 | |
89' | Alex Santana | ||
90' | Wellington Silva | ||
90' | 3-2 | Marcinho | |
FT | 3-2 |
Derniers résultats Internacional
Cp.Lib | 29/08/19 | Internacional | 1-1 (0-0) | Flamengo | NU |
Ser.A | 25/08/19 | Goias | 2-1 (0-1) | Internacional | PO |
Cp.Lib | 22/08/19 | Flamengo | 2-0 (0-0) | Internacional | PU |
Ser.A | 17/08/19 | Fortaleza | 0-1 (0-0) | Internacional | GU |
Ser.A | 11/08/19 | Internacional | 0-0 (0-0) | Corinthians | NU |
Cp.Lib | 29/08/19 | Internacional | 1-1 (0-0) | Flamengo | NU |
Ser.A | 11/08/19 | Internacional | 0-0 (0-0) | Corinthians | NU |
Cp.Lib | 01/08/19 | Internacional | 2-0 (1-0) | Nacional | GU |
Ser.A | 28/07/19 | Internacional | 1-0 (1-0) | Ceara | GU |
Ser.A | 21/07/19 | Internacional | 1-1 (1-0) | Gremio | NU |
Ser.A | 25/08/19 | Goias | 2-1 (0-1) | Internacional | PO |
Cp.Lib | 22/08/19 | Flamengo | 2-0 (0-0) | Internacional | PU |
Ser.A | 17/08/19 | Fortaleza | 0-1 (0-0) | Internacional | GU |
08/08/19 | Cruzeiro | 0-1 (0-0) | Internacional | GU | |
Ser.A | 04/08/19 | Fluminense | 2-1 (0-0) | Internacional | PO |
Derniers résultats Botafogo RJ
Ser.A | 27/08/19 | Botafogo RJ | 0-0 (0-0) | Chapecoense AF | NU |
Ser.A | 17/08/19 | Corinthians | 2-0 (1-0) | Botafogo RJ | PU |
Ser.A | 11/08/19 | Botafogo RJ | 2-1 (1-1) | Athletico Paranaense | GO |
Ser.A | 04/08/19 | Avai FC | 0-2 (0-1) | Botafogo RJ | GU |
CpAme | 01/08/19 | Atletico MG | 2-0 (0-0) | Botafogo RJ | PU |
Ser.A | 27/08/19 | Botafogo RJ | 0-0 (0-0) | Chapecoense AF | NU |
Ser.A | 11/08/19 | Botafogo RJ | 2-1 (1-1) | Athletico Paranaense | GO |
CpAme | 25/07/19 | Botafogo RJ | 0-1 (0-1) | Atletico MG | PU |
Ser.A | 21/07/19 | Botafogo RJ | 0-1 (0-0) | Santos FC | PU |
Ser.A | 13/06/19 | Botafogo RJ | 0-1 (0-0) | Gremio | PU |
Ser.A | 17/08/19 | Corinthians | 2-0 (1-0) | Botafogo RJ | PU |
Ser.A | 04/08/19 | Avai FC | 0-2 (0-1) | Botafogo RJ | GU |
CpAme | 01/08/19 | Atletico MG | 2-0 (0-0) | Botafogo RJ | PU |
Ser.A | 28/07/19 | Flamengo | 3-2 (1-1) | Botafogo RJ | PO |
Ser.A | 14/07/19 | Cruzeiro | 0-0 (0-0) | Botafogo RJ | NU |
Dernières confrontations Internacional - Botafogo RJ
Ser.A | 18/11/18 | Botafogo RJ | 1-0 (1-0) | Internacional | PU |
Ser.A | 29/07/18 | Internacional | 3-0 (2-0) | Botafogo RJ | GO |
Ser.A | 13/10/16 | Botafogo RJ | 1-0 (0-0) | Internacional | PU |
Ser.A | 26/06/16 | Internacional | 2-3 (0-2) | Botafogo RJ | PO |
Ser.A | 14/09/14 | Internacional | 2-0 (1-0) | Botafogo RJ | GU |
Ser.A | 29/07/18 | Internacional | 3-0 (2-0) | Botafogo RJ | GO |
Ser.A | 26/06/16 | Internacional | 2-3 (0-2) | Botafogo RJ | PO |
Ser.A | 14/09/14 | Internacional | 2-0 (1-0) | Botafogo RJ | GU |
Ser.A | 10/11/13 | Internacional | 2-1 (1-0) | Botafogo RJ | GO |
Ser.A | 16/06/12 | Internacional | 1-2 (1-0) | Botafogo RJ | PO |
Ser.A | 18/11/18 | Botafogo RJ | 1-0 (1-0) | Internacional | PU |
Ser.A | 13/10/16 | Botafogo RJ | 1-0 (0-0) | Internacional | PU |
Ser.A | 27/04/14 | Botafogo RJ | 2-2 (0-2) | Internacional | NO |
Ser.A | 16/08/13 | Botafogo RJ | 3-3 (1-2) | Internacional | NO |
Ser.A | 14/09/12 | Botafogo RJ | 1-1 (0-0) | Internacional | NU |
Classement Internacional - Botafogo RJ
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 7e | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 |
Domicile | 4e | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 |
Extérieur | 11e | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 15e | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 |
Domicile | 14e | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 |
Extérieur | 16e | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Internacional - Botafogo RJ
Victoire | 16 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 21 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Serie A)