Football - Europe (UEFA) - Phase Finale - Bor. M'Gladbach-Manchester City (24/02/21)
24/02 à 21h00 - Europe (UEFA) : Ligue des Champions - Phase Finale
0-2 | Manchester City |
||
---|---|---|---|
FT | |||
29' | 0-1 | Bernardo Silva | |
MT | 0-1 | ||
65' | 0-2 | Gabriel Jesus | |
FT | 0-2 |
Pronostics Cyborg et Cotes bookmakers
1 | N | 2 | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|
Pronostics Cyborg Pronosoft | 19 % | 25 % | 56 % | 27 % | 73 % |
Bonus 120€Bwin | 5,50 | 4,00 | 1,57 | - | - |
Bonus 100€PMU.fr | 11,0 | 5,60 | 1,32 | - | - |
Bonus 100€Winamax | 11,5 | - | 1,32 | - | - |
Bonus 150€PS en Ligne | 11,5 | 6,00 | 1,31 | 2,00 | 1,55 |
Bonus 120€ Unibet | - | - | - | - | - |
Derniers résultats Bor. M'Gladbach
Bundes. | 20/02/21 | Bor. M'Gladbach | 1-2 (1-1) | Fsv Mainz 05 | PO |
Bundes. | 14/02/21 | VFL Wolfsburg | 0-0 (0-0) | Bor. M'Gladbach | NU |
Bundes. | 06/02/21 | Bor. M'Gladbach | 1-2 (1-1) | FC Koln | PO |
Coupe | 03/02/21 | VFB Stuttgart | 1-2 (1-1) | Bor. M'Gladbach | GO |
Bundes. | 30/01/21 | Union Berlin | 1-1 (1-0) | Bor. M'Gladbach | NU |
Bundes. | 20/02/21 | Bor. M'Gladbach | 1-2 (1-1) | Fsv Mainz 05 | PO |
Bundes. | 06/02/21 | Bor. M'Gladbach | 1-2 (1-1) | FC Koln | PO |
Bundes. | 22/01/21 | Bor. M'Gladbach | 4-2 (2-2) | Borussia Dortmund | GO |
Bundes. | 19/01/21 | Bor. M'Gladbach | 1-0 (0-0) | Werder Bremen | GU |
Bundes. | 08/01/21 | Bor. M'Gladbach | 3-2 (2-2) | Bayern Munich | GO |
Bundes. | 14/02/21 | VFL Wolfsburg | 0-0 (0-0) | Bor. M'Gladbach | NU |
Coupe | 03/02/21 | VFB Stuttgart | 1-2 (1-1) | Bor. M'Gladbach | GO |
Bundes. | 30/01/21 | Union Berlin | 1-1 (1-0) | Bor. M'Gladbach | NU |
Bundes. | 16/01/21 | VFB Stuttgart | 2-2 (0-1) | Bor. M'Gladbach | NO |
Bundes. | 02/01/21 | Arminia Bielefeld | 0-1 (0-0) | Bor. M'Gladbach | GU |
Derniers résultats Manchester City
Prem.L. | 17/02/21 | Everton | 1-3 (1-1) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 13/02/21 | Manchester City | 3-0 (1-0) | Tottenham | GO |
Voie P | 10/02/21 | Swansea | 1-3 (0-1) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 07/02/21 | Liverpool | 1-4 (0-0) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 03/02/21 | Burnley | 0-2 (0-2) | Manchester City | GU |
Prem.L. | 13/02/21 | Manchester City | 3-0 (1-0) | Tottenham | GO |
Prem.L. | 30/01/21 | Manchester City | 1-0 (1-0) | Sheffield Utd | GU |
Prem.L. | 20/01/21 | Manchester City | 2-0 (0-0) | Aston Villa | GU |
Prem.L. | 17/01/21 | Manchester City | 4-0 (1-0) | Crystal Palace | GO |
Prem.L. | 13/01/21 | Manchester City | 1-0 (1-0) | Brighton | GU |
Prem.L. | 17/02/21 | Everton | 1-3 (1-1) | Manchester City | GO |
Voie P | 10/02/21 | Swansea | 1-3 (0-1) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 07/02/21 | Liverpool | 1-4 (0-0) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 03/02/21 | Burnley | 0-2 (0-2) | Manchester City | GU |
Prem.L. | 26/01/21 | West Brom | 0-5 (0-4) | Manchester City | GO |
Dernières confrontations Bor. M'Gladbach - Manchester City
Groupes | 23/11/16 | Bor. M'Gladbach | 1-1 (1-1) | Manchester City | NU |
Groupes | 14/09/16 | Manchester City | 4-0 (2-0) | Bor. M'Gladbach | PO |
Groupes | 08/12/15 | Manchester City | 4-2 (1-2) | Bor. M'Gladbach | PO |
Groupes | 30/09/15 | Bor. M'Gladbach | 1-2 (0-0) | Manchester City | PO |
Groupes | 23/11/16 | Bor. M'Gladbach | 1-1 (1-1) | Manchester City | NU |
Groupes | 30/09/15 | Bor. M'Gladbach | 1-2 (0-0) | Manchester City | PO |
Groupes | 14/09/16 | Manchester City | 4-0 (2-0) | Bor. M'Gladbach | PO |
Groupes | 08/12/15 | Manchester City | 4-2 (1-2) | Bor. M'Gladbach | PO |