Football - Israël - Division 1 : scores et résultats
Classements Ligat HaAl Championship Group
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | +32 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | +23 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 49 | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | +20 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | +22 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 41 | 36 | +5 | |
| 1 | Hapoel Tel Aviv | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 27 | 9 | +18 | |
| 2 | Hapoel Beer Sheva | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 10 | +19 | |
| 3 | Beitar Jerusalem | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 12 | +9 | |
| 4 | Maccabi Haifa | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 15 | +18 | |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 20 | +7 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | |
| 1 | Beitar Jerusalem | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 | 17 | +23 | |
| 2 | Hapoel Beer Sheva | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 15 | +14 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 12 | +16 | |
| 4 | Hapoel Petah Tikva | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 20 | +4 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 | 13 | +4 | |
| 6 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 17 | +2 | |
| 1 | Beitar Jerusalem | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | +32 | |
| 2 | Hapoel Beer Sheva | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | +23 | |
| 4 | Maccabi Haifa | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | +22 | |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 49 | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | +20 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 41 | 36 | +5 | |
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 49 | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | +20 | |
| 3 | Maccabi Haifa | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | +22 | |
| 4 | Beitar Jerusalem | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | +32 | |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | +23 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 41 | 36 | +5 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
ChampionsLeagueQualification UefaQual
Forme 5 derniers matches Ligat HaAl Championship Group
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Ligat HaAl Championship Group
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Maccabi Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Classements Ligat HaAl Relegation Group
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Netanya | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 55 | -10 | |
| 2 | Bnei Sakhnin | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 | |
| 3 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 46 | -9 | |
| 4 | Hapoel Haifa | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 44 | -13 | |
| 5 | FC Ashdod | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 50 | -18 | |
| 6 | Hapoel Jerusalem FC | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 37 | -15 | |
| 7 | Ironi Tiberias | 19 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 52 | -20 | |
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 17 | 59 | -42 | |
| 1 | Ironi Tiberias | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
| 2 | Bnei Sakhnin | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | |
| 3 | Maccabi Netanya | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 25 | -2 | |
| 4 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 5 | Hapoel Haifa | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | |
| 6 | FC Ashdod | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 | |
| 7 | Hapoel Jerusalem FC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 | |
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 30 | -21 | |
| 1 | Maccabi Netanya | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 22 | 30 | -8 | |
| 2 | Hapoel Haifa | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | |
| 3 | Bnei Sakhnin | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
| 4 | FC Ashdod | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | |
| 5 | Hapoel Jerusalem FC | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 6 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | |
| 7 | Ironi Tiberias | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 31 | -16 | |
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 29 | -21 | |
| 1 | Maccabi Netanya | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 55 | -10 | |
| 2 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 46 | -9 | |
| 3 | Ironi Tiberias | 19 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 52 | -20 | |
| 4 | FC Ashdod | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 50 | -18 | |
| 5 | Hapoel Haifa | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 44 | -13 | |
| 6 | Bnei Sakhnin | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 | |
| 7 | Hapoel Jerusalem FC | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 37 | -15 | |
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 17 | 59 | -42 | |
| 1 | Bnei Sakhnin | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 | |
| 2 | Hapoel Jerusalem FC | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 37 | -15 | |
| 3 | Hapoel Haifa | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 44 | -13 | |
| 4 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 46 | -9 | |
| 5 | FC Ashdod | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 50 | -18 | |
| 6 | Ironi Tiberias | 19 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 52 | -20 | |
| 7 | Maccabi Netanya | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 55 | -10 | |
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 17 | 59 | -42 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Relegation
Forme 5 derniers matches Ligat HaAl Relegation Group
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Ligat HaAl Relegation Group
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hapoel Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bnei Sakhnin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Maccabi Netanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Classements Ligat HaAl
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | GGNNG |
| 2 | Beitar Jerusalem | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | +32 | PNGGG |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 32 | +23 | GNGGP |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 49 | 26 | 15 | 6 | 5 | 46 | 26 | +20 | GGNGN |
| 5 | Maccabi Haifa | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 28 | +22 | NGPPG |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 41 | 36 | +5 | GPGNN |
| 7 | Maccabi Netanya | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 55 | -10 | NGPGN |
| 8 | Bnei Sakhnin | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 35 | -8 | PPNPG |
| 9 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 37 | 46 | -9 | NNGGP |
| 10 | Hapoel Haifa | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 44 | -13 | PGNPN |
| 11 | FC Ashdod | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 50 | -18 | GPPPN |
| 12 | Hapoel Jerusalem FC | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 37 | -15 | NPPNP |
| 13 | Ironi Tiberias | 19 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 52 | -20 | PNGPN |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 17 | 59 | -42 | PPPNP |
| 1 | Hapoel Tel Aviv | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 27 | 9 | +18 | GGGGG |
| 2 | Hapoel Beer Sheva | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 10 | +19 | NGGNN |
| 3 | Beitar Jerusalem | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 12 | +9 | GGNNG |
| 4 | Maccabi Haifa | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 15 | +18 | GGGPG |
| 5 | Maccabi Tel Aviv | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 20 | +7 | GPGGP |
| 6 | Ironi Tiberias | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | PNPGN |
| 7 | Hapoel Petah Tikva | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | +1 | GPGPN |
| 8 | Bnei Sakhnin | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | GNPNG |
| 9 | Maccabi Netanya | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 25 | -2 | NGNPN |
| 10 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | PGPNG |
| 11 | Hapoel Haifa | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 27 | -8 | PNPPP |
| 12 | FC Ashdod | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 | PPNPP |
| 13 | Hapoel Jerusalem FC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 20 | -10 | GGNPP |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 30 | -21 | GNPPN |
| 1 | Beitar Jerusalem | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 | 17 | +23 | GNPGG |
| 2 | Hapoel Beer Sheva | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 15 | +14 | GPGGG |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 12 | +16 | GPGNG |
| 4 | Hapoel Petah Tikva | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 20 | +4 | GPGGN |
| 5 | Maccabi Netanya | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 22 | 30 | -8 | PPPGG |
| 6 | Maccabi Haifa | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 | 13 | +4 | GNPNP |
| 7 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 17 | +2 | NGGNN |
| 8 | Hapoel Haifa | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | PNGNN |
| 9 | Bnei Sakhnin | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | GPNPP |
| 10 | FC Ashdod | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | NPGPN |
| 11 | Hapoel Jerusalem FC | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | PNNPN |
| 12 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | GPNGP |
| 13 | Ironi Tiberias | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 31 | -16 | NPPNP |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 29 | -21 | PGPPP |
| 1 | Beitar Jerusalem | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 61 | 29 | +32 | PNGGG |
