Football - Japon - Division 1 : scores et résultats
| 11/04 | JEF United Chiba | Mito Hollyhock | |||
| 11/04 | Machida Zelvia | Kashiwa Reysol | |||
| 11/04 | Yokohama F.Marinos | FC Tokyo | |||
| 12/04 | Urawa Red Diamonds | Tokyo Verdy | |||
| 12/04 | Kawasaki Frontale | Kashima Antlers | |||
| 18/04 | Yokohama F.Marinos | Kawasaki Frontale | |||
| 18/04 | Kashima Antlers | Urawa Red Diamonds | |||
| 18/04 | Tokyo Verdy | JEF United Chiba | |||
| 19/04 | Mito Hollyhock | Kashiwa Reysol | |||
| 24/04 | Kashiwa Reysol | Kashima Antlers | |||
| 24/04 | FC Tokyo | Mito Hollyhock | |||
| 25/04 | Urawa Red Diamonds | Yokohama F.Marinos | |||
| 25/04 | Kawasaki Frontale | JEF United Chiba | |||
| 29/04 | Tokyo Verdy | Kashima Antlers | |||
| 29/04 | JEF United Chiba | Yokohama F.Marinos |
| 11/04 | Sanfrecce Hiroshima | Shimizu S-Pulse | |||
| 11/04 | Avispa Fukuoka | V-Varen Nagasaki | |||
| 11/04 | Vissel Kobe | Nagoya Grampus | |||
| 11/04 | Kyoto Sanga FC | Fagiano Okayama FC | |||
| 11/04 | Gamba Osaka | Cerezo Osaka | |||
| 18/04 | Sanfrecce Hiroshima | V-Varen Nagasaki | |||
| 18/04 | Cerezo Osaka | Kyoto Sanga FC | |||
| 19/04 | Gamba Osaka | Fagiano Okayama FC | |||
| 19/04 | Nagoya Grampus | Avispa Fukuoka | |||
| 25/04 | Shimizu S-Pulse | Nagoya Grampus | |||
| 25/04 | Fagiano Okayama FC | Avispa Fukuoka | |||
| 25/04 | Sanfrecce Hiroshima | Cerezo Osaka | |||
| 25/04 | V-Varen Nagasaki | Gamba Osaka | |||
| 29/04 | Shimizu S-Pulse | V-Varen Nagasaki | |||
| 29/04 | Vissel Kobe | Cerezo Osaka |
| FT | Kawasaki Frontale | 3-2 (1-1) | Urawa Red Diamonds | ||
| Pen. | FC Tokyo | 0-0(0-0) | Machida Zelvia* | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 3-0 (1-0) | Yokohama F.Marinos | ||
| Pen. | *Mito Hollyhock | 1-1(1-1) | Kashima Antlers | ||
| FT | JEF United Chiba | 3-2 (2-0) | Tokyo Verdy | ||
| FT | Machida Zelvia | 0-3 (0-1) | FC Tokyo | ||
| Pen. | *Machida Zelvia | 1-1(1-1) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 1-2 (0-1) | Machida Zelvia | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 3-0 (2-0) | Mito Hollyhock | ||
| FT | Kawasaki Frontale | 0-5 (0-1) | Yokohama F.Marinos | ||
| FT | Kashima Antlers | 2-1 (1-0) | JEF United Chiba | ||
| Pen. | *Tokyo Verdy | 0-0(0-0) | FC Tokyo | ||
| FT | Machida Zelvia | 0-3 (0-2) | Kashima Antlers | ||
| Pen. | Urawa Red Diamonds | 1-1(1-1) | Kashiwa Reysol* | ||
| FT | Tokyo Verdy | 0-2 (0-2) | Kawasaki Frontale |
| FT | Sanfrecce Hiroshima | 0-1 (0-1) | Avispa Fukuoka | ||
| FT | Fagiano Okayama FC | 1-4 (0-2) | Vissel Kobe | ||
| FT | V-Varen Nagasaki | 0-3 (0-3) | Shimizu S-Pulse | ||
| FT | Gamba Osaka | 2-0 (1-0) | Kyoto Sanga FC | ||
| FT | Nagoya Grampus | 3-0 (0-0) | Cerezo Osaka | ||
| FT | Vissel Kobe | 2-0 (1-0) | Shimizu S-Pulse | ||
| FT | Vissel Kobe | 2-1 (0-0) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| Pen. | *Cerezo Osaka | 1-1(1-1) | Vissel Kobe | ||
| Pen. | *Kyoto Sanga FC | 1-1(1-1) | Nagoya Grampus | ||
| FT | Shimizu S-Pulse | 3-1 (2-0) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| Pen. | *Avispa Fukuoka | 2-2(2-2) | Gamba Osaka | ||
| FT | Fagiano Okayama FC | 0-1 (0-0) | V-Varen Nagasaki | ||
| FT | Nagoya Grampus | 2-1 (1-0) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| FT | V-Varen Nagasaki | 1-2 (1-1) | Kyoto Sanga FC | ||
| Pen. | Avispa Fukuoka | 1-1(1-1) | Shimizu S-Pulse* |
| FT | Gamba Osaka | 4-1 (2-0) | Tokyo Verdy | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 1-0 (0-0) | Machida Zelvia | ||
| FT | Kyoto Sanga FC | 2-0 (1-0) | Vissel Kobe | ||
| FT | Cerezo Osaka | 1-3 (1-2) | Yokohama FC | ||
| FT | Nagoya Grampus | 1-0 (0-0) | Avispa Fukuoka | ||
| FT | Shimizu S-Pulse | 1-2 (0-0) | Fagiano Okayama FC | ||
| FT | FC Tokyo | 1-1 (1-1) | Albirex Niigata | ||
| FT | Sanfrecce Hiroshima | 2-1 (0-0) | Shonan Bellmare | ||
| FT | Kashima Antlers | 2-1 (1-0) | Yokohama F.Marinos | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 4-0 (1-0) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Machida Zelvia | 3-1 (1-0) | Nagoya Grampus | ||
| FT | Albirex Niigata | 1-3 (0-2) | Kashiwa Reysol | ||
| FT | Yokohama FC | 0-1 (0-1) | Kyoto Sanga FC | ||
| FT | Tokyo Verdy | 0-1 (0-0) | Kashima Antlers | ||
| FT | Yokohama F.Marinos | 3-1 (1-1) | Cerezo Osaka |

