Football - Japon - Division 1 - Oita Trinita-Shonan Bellmare (11/09/21)
11/09/2021 à 11h30 - Japon : J. League - Journée n°65
2-0 | Shonan Bellmare |
||
---|---|---|---|
FT | |||
20' | Yuta Koide | ||
32' | Yuta Koide | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
72' | Shun Nagasawa | ||
86' | Kohei Isa | 2-0 | |
90+1' | Arata Watanabe | ||
90+9' | Welinton Junior | ||
FT | 2-0 |
Derniers résultats Oita Trinita
Div.1 | 28/08/21 | Sanfrecce Hiroshima | 4-1 (1-1) | Oita Trinita | PO |
Div.1 | 25/08/21 | Oita Trinita | 1-3 (1-2) | Vissel Kobe | PO |
Div.1 | 21/08/21 | Oita Trinita | 1-1 (1-0) | Hokkaido Consadole Sapporo | NU |
18/08/21 | Thespa Gunma | 1-1 (1-1) | Oita Trinita | NU | |
Div.1 | 15/08/21 | Yokohama F.Marinos | 5-1 (2-1) | Oita Trinita | PO |
Div.1 | 25/08/21 | Oita Trinita | 1-3 (1-2) | Vissel Kobe | PO |
Div.1 | 21/08/21 | Oita Trinita | 1-1 (1-0) | Hokkaido Consadole Sapporo | NU |
Div.1 | 09/08/21 | Oita Trinita | 0-2 (0-1) | Kawasaki Frontale | PU |
Div.1 | 10/07/21 | Oita Trinita | 1-0 (1-0) | Urawa Red Diamonds | GU |
07/07/21 | Oita Trinita | 2-0 (2-0) | Fukui United FC | GU | |
Div.1 | 28/08/21 | Sanfrecce Hiroshima | 4-1 (1-1) | Oita Trinita | PO |
18/08/21 | Thespa Gunma | 1-1 (1-1) | Oita Trinita | NU | |
Div.1 | 15/08/21 | Yokohama F.Marinos | 5-1 (2-1) | Oita Trinita | PO |
Div.1 | 27/07/21 | Gamba Osaka | 2-1 (0-0) | Oita Trinita | PO |
Div.1 | 04/07/21 | Shimizu S-Pulse | 1-0 (0-0) | Oita Trinita | PU |
Derniers résultats Shonan Bellmare
Div.1 | 29/08/21 | Shonan Bellmare | 0-0 (0-0) | Urawa Red Diamonds | NU |
Div.1 | 25/08/21 | Cerezo Osaka | 1-5 (0-3) | Shonan Bellmare | GO |
Div.1 | 21/08/21 | Shonan Bellmare | 1-1 (1-1) | Shimizu S-Pulse | NU |
Div.1 | 15/08/21 | Nagoya Grampus | 1-0 (0-0) | Shonan Bellmare | PU |
Div.1 | 09/08/21 | Shonan Bellmare | 1-2 (1-1) | Kashima Antlers | PO |
Div.1 | 29/08/21 | Shonan Bellmare | 0-0 (0-0) | Urawa Red Diamonds | NU |
Div.1 | 21/08/21 | Shonan Bellmare | 1-1 (1-1) | Shimizu S-Pulse | NU |
Div.1 | 09/08/21 | Shonan Bellmare | 1-2 (1-1) | Kashima Antlers | PO |
Div.1 | 11/07/21 | Shonan Bellmare | 0-1 (0-0) | FC Tokyo | PU |
Div.1 | 27/06/21 | Shonan Bellmare | 2-4 (1-0) | Kashiwa Reysol | PO |
Div.1 | 25/08/21 | Cerezo Osaka | 1-5 (0-3) | Shonan Bellmare | GO |
Div.1 | 15/08/21 | Nagoya Grampus | 1-0 (0-0) | Shonan Bellmare | PU |
07/07/21 | Vanraure Hachinohe | 1-1 (0-0) | Shonan Bellmare | NU | |
Div.1 | 03/07/21 | Vissel Kobe | 3-1 (2-1) | Shonan Bellmare | PO |
Div.1 | 20/06/21 | Urawa Red Diamonds | 0-3 (-1--1) | Shonan Bellmare | GO |
Dernières confrontations Oita Trinita - Shonan Bellmare
Div.1 | 09/05/21 | Shonan Bellmare | 2-0 (1-0) | Oita Trinita | PU |
Div.1 | 16/12/20 | Shonan Bellmare | 1-2 (1-1) | Oita Trinita | GO |
Div.1 | 09/09/20 | Oita Trinita | 2-2 (0-2) | Shonan Bellmare | NO |
16/02/20 | Shonan Bellmare | 1-0 (0-0) | Oita Trinita | PU | |
Div.1 | 14/09/19 | Oita Trinita | 2-1 (2-0) | Shonan Bellmare | GO |
Div.1 | 09/09/20 | Oita Trinita | 2-2 (0-2) | Shonan Bellmare | NO |
Div.1 | 14/09/19 | Oita Trinita | 2-1 (2-0) | Shonan Bellmare | GO |
08/07/17 | Oita Trinita | 0-0 (0-0) | Shonan Bellmare | NU | |
23/11/14 | Oita Trinita | 2-3 (1-1) | Shonan Bellmare | PO | |
Div.1 | 21/09/13 | Oita Trinita | 1-2 (1-1) | Shonan Bellmare | PO |
Div.1 | 09/05/21 | Shonan Bellmare | 2-0 (1-0) | Oita Trinita | PU |
Div.1 | 16/12/20 | Shonan Bellmare | 1-2 (1-1) | Oita Trinita | GO |
16/02/20 | Shonan Bellmare | 1-0 (0-0) | Oita Trinita | PU | |
Div.1 | 12/05/19 | Shonan Bellmare | 0-1 (0-0) | Oita Trinita | GU |
22/04/17 | Shonan Bellmare | 0-1 (0-1) | Oita Trinita | GU |
Classement Oita Trinita - Shonan Bellmare
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 18e | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 |
Domicile | 12e | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
Extérieur | 20e | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 16e | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 |
Domicile | 17e | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 |
Extérieur | 17e | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Oita Trinita - Shonan Bellmare
Victoire | 9 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 21 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 16 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (J. League)