Football - Japon - Division 1 : scores et résultats
| FT | Avispa Fukuoka | 1-0 (0-0) | Shonan Bellmare | ||
| FT | Albirex Niigata | 2-2 (0-1) | Vissel Kobe | ||
| FT | Cerezo Osaka | 2-0 (2-0) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Nagoya Grampus | 0-2 (0-0) | Gamba Osaka | ||
| FT | Shimizu S-Pulse | 1-0 (1-0) | Tokyo Verdy | ||
| FT | FC Tokyo | 3-1 (0-0) | Fagiano Okayama FC | ||
| FT | Kyoto Sanga FC | 1-1 (1-0) | Kashima Antlers | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 2-0 (0-0) | Yokohama FC | ||
| FT | Yokohama F.Marinos | 3-0 (1-0) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 0-0 (0-0) | Machida Zelvia | ||
| FT | Shonan Bellmare | 1-1 (1-0) | Kyoto Sanga FC | ||
| FT | Yokohama F.Marinos | 4-0 (4-0) | Urawa Red Diamonds | ||
| FT | Kawasaki Frontale | 5-3 (4-1) | Shimizu S-Pulse | ||
| FT | Gamba Osaka | 0-5 (0-3) | Kashiwa Reysol | ||
| FT | Tokyo Verdy | 1-0 (1-0) | Albirex Niigata | ||
| FT | Machida Zelvia | 0-0 (0-0) | Avispa Fukuoka | ||
| FT | Fagiano Okayama FC | 1-2 (1-1) | Cerezo Osaka | ||
| FT | Yokohama FC | 2-2 (1-0) | Nagoya Grampus | ||
| FT | Sanfrecce Hiroshima | 0-0 (0-0) | FC Tokyo | ||
| FT | Vissel Kobe | 0-0 (0-0) | Kashima Antlers | ||
| FT | Kashima Antlers | 0-0 (0-0) | Gamba Osaka | ||
| FT | Kyoto Sanga FC | 1-1 (1-1) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 1-0 (1-0) | Yokohama F.Marinos | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 1-0 (0-0) | Vissel Kobe | ||
| FT | Avispa Fukuoka | 1-0 (0-0) | Yokohama FC | ||
| FT | Sanfrecce Hiroshima | 2-1 (0-0) | Machida Zelvia | ||
| FT | Albirex Niigata | 1-1 (0-1) | Fagiano Okayama FC | ||
| FT | Nagoya Grampus | 2-1 (2-0) | Cerezo Osaka | ||
| FT | Shimizu S-Pulse | 1-1 (1-0) | FC Tokyo | ||
| FT | Shonan Bellmare | 0-1 (0-0) | Tokyo Verdy | ||
| FT | Kawasaki Frontale | 4-4 (2-2) | Kashiwa Reysol | ||
| FT | Cerezo Osaka | 1-2 (0-1) | Kyoto Sanga FC | ||
| FT | FC Tokyo | 2-3 (0-0) | Yokohama F.Marinos | ||
| FT | Yokohama FC | 1-0 (1-0) | Shonan Bellmare | ||
| FT | Vissel Kobe | 2-1 (0-1) | Shimizu S-Pulse | ||
| FT | Tokyo Verdy | 0-0 (0-0) | Urawa Red Diamonds | ||
| FT | Avispa Fukuoka | 1-2 (0-1) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| FT | Nagoya Grampus | 0-4 (0-2) | Kashima Antlers | ||
| FT | Gamba Osaka | 4-2 (1-1) | Albirex Niigata | ||
| FT | Machida Zelvia | 1-0 (0-0) | Fagiano Okayama FC | ||
| FT | Vissel Kobe | 4-0 (2-0) | Tokyo Verdy | ||
| FT | Gamba Osaka | 3-1 (0-0) | Yokohama F.Marinos | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 0-0 (0-0) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| FT | Kyoto Sanga FC | 1-1 (0-1) | Machida Zelvia | ||
| FT | Shonan Bellmare | 1-2 (0-1) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | FC Tokyo | 1-0 (1-0) | Avispa Fukuoka | ||
| FT | Fagiano Okayama FC | 0-0 (0-0) | Yokohama FC | ||
| FT | Kashima Antlers | 3-1 (1-1) | Cerezo Osaka | ||
| FT | Shimizu S-Pulse | 0-0 (0-0) | Urawa Red Diamonds | ||
| FT | Albirex Niigata | 0-0 (0-0) | Nagoya Grampus | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 0-1 (0-1) | Kashima Antlers | ||
| FT | Kyoto Sanga FC | 0-1 (0-0) | Shimizu S-Pulse | ||
| FT | Yokohama F.Marinos | 2-0 (2-0) | Avispa Fukuoka | ||
| FT | Kawasaki Frontale | 0-1 (0-1) | FC Tokyo | ||
| FT | Cerezo Osaka | 1-1 (1-1) | Kashiwa Reysol | ||
| FT | Yokohama FC | 1-0 (0-0) | Albirex Niigata | ||
| FT | Tokyo Verdy | 4-2 (2-2) | Fagiano Okayama FC | ||
| FT | Nagoya Grampus | 3-1 (3-0) | Shonan Bellmare | ||
| FT | FC Tokyo | 1-0 (0-0) | Tokyo Verdy | ||
| FT | Yokohama F.Marinos | 0-3 (0-1) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Gamba Osaka | 1-0 (0-0) | Urawa Red Diamonds | ||
| FT | Kashima Antlers | 3-0 (0-0) | Shonan Bellmare | ||
| FT | Albirex Niigata | 0-1 (0-1) | Shimizu S-Pulse | ||
| FT | Fagiano Okayama FC | 0-1 (0-0) | Nagoya Grampus | ||
| FT | Avispa Fukuoka | 2-4 (1-0) | Cerezo Osaka | ||
| FT | Vissel Kobe | 0-0 (0-0) | Kashiwa Reysol | ||
| FT | Machida Zelvia | 1-1 (0-0) | Yokohama FC | ||
| FT | Sanfrecce Hiroshima | 1-1 (0-0) | Kyoto Sanga FC | ||
| FT | Kawasaki Frontale | 5-3 (2-2) | Machida Zelvia | ||
| FT | Nagoya Grampus | 1-1 (0-0) | FC Tokyo | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 2-1 (1-1) | Avispa Fukuoka | ||
| FT | Shonan Bellmare | 4-5 (3-1) | Gamba Osaka | ||
| FT | Cerezo Osaka | 1-1 (1-0) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 1-0 (1-0) | Albirex Niigata | ||
| FT | Shimizu S-Pulse | 1-1 (1-0) | Kashima Antlers | ||
| FT | Vissel Kobe | 1-0 (1-0) | Yokohama F.Marinos | ||
| FT | Kyoto Sanga FC | 5-0 (3-0) | Fagiano Okayama FC | ||
| FT | Yokohama FC | 0-0 (0-0) | Tokyo Verdy | ||
| FT | FC Tokyo | 0-4 (0-3) | Kyoto Sanga FC | ||
| FT | Yokohama F.Marinos | 0-0 (0-0) | Machida Zelvia | ||
| FT | Nagoya Grampus | 3-4 (2-2) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Tokyo Verdy | 0-3 (0-1) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| FT | Fagiano Okayama FC | 1-0 (0-0) | Shonan Bellmare | ||
| FT | Albirex Niigata | 1-2 (1-1) | Kashima Antlers | ||
| FT | Gamba Osaka | 3-2 (1-1) | Yokohama FC | ||
| FT | Cerezo Osaka | 1-1 (1-0) | Vissel Kobe | ||
| FT | Avispa Fukuoka | 0-0 (0-0) | Shimizu S-Pulse | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 4-2 (0-2) | Urawa Red Diamonds | ||
| FT | Sanfrecce Hiroshima | 0-1 (0-0) | Vissel Kobe | ||
| FT | Machida Zelvia | 3-1 (1-0) | Gamba Osaka | ||
| FT | Fagiano Okayama FC | 2-1 (1-0) | Kashiwa Reysol | ||
| FT | Shonan Bellmare | 2-2 (0-1) | FC Tokyo | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 2-1 (2-0) | Nagoya Grampus | ||
| FT | Vissel Kobe | 0-1 (0-0) | Yokohama FC | ||
| FT | Sanfrecce Hiroshima | 1-0 (1-0) | Gamba Osaka | ||
| FT | Albirex Niigata | 1-1 (1-1) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Machida Zelvia | 3-0 (2-0) | Cerezo Osaka | ||
| FT | Kyoto Sanga FC | 1-0 (0-0) | Tokyo Verdy | ||
| FT | Shimizu S-Pulse | 1-3 (0-2) | Yokohama F.Marinos | ||
| FT | Kashima Antlers | 1-1 (0-0) | Avispa Fukuoka | 
| FT | Kyoto Sanga FC | 0-0 (0-0) | Tokyo Verdy | ||
| FT | Sagan Tosu | 3-0 (2-0) | Jubilo Iwata | ||
| FT | Kawasaki Frontale | 3-1 (2-0) | Avispa Fukuoka | ||
| FT | Kashima Antlers | 3-1 (3-1) | Machida Zelvia | ||
| FT | FC Tokyo | 3-0 (2-0) | Cerezo Osaka | ||
| FT | Yokohama F.Marinos | 0-2 (0-1) | Nagoya Grampus | ||
| FT | Gamba Osaka | 3-1 (1-0) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| FT | Hokkaido Consadole Sapporo | 1-0 (1-0) | Kashiwa Reysol | ||
| FT | Vissel Kobe | 3-0 (2-0) | Shonan Bellmare | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 0-0 (0-0) | Albirex Niigata | ||
| FT | Sanfrecce Hiroshima | 5-1 (2-1) | Hokkaido Consadole Sapporo | ||
| FT | Nagoya Grampus | 0-3 (0-2) | Sagan Tosu | ||
| FT | Albirex Niigata | 0-1 (0-1) | Gamba Osaka | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 1-1 (1-0) | Vissel Kobe | ||
| FT | Cerezo Osaka | 0-2 (0-2) | Kashima Antlers | ||
| FT | Shonan Bellmare | 2-3 (1-0) | Yokohama F.Marinos | ||
| FT | Avispa Fukuoka | 1-0 (1-0) | Urawa Red Diamonds | ||
| FT | Machida Zelvia | 1-0 (0-0) | Kyoto Sanga FC | ||
| FT | Tokyo Verdy | 4-5 (1-2) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Jubilo Iwata | 2-1 (0-0) | FC Tokyo | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 1-1 (1-0) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Kyoto Sanga FC | 0-0 (0-0) | Kashima Antlers | ||
| FT | Jubilo Iwata | 3-4 (1-1) | Yokohama F.Marinos | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 3-0 (1-0) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| FT | Tokyo Verdy | 1-1 (0-1) | Vissel Kobe | ||
| FT | Jubilo Iwata | 3-4 (1-2) | Gamba Osaka | ||
| FT | Cerezo Osaka | 1-0 (0-0) | Avispa Fukuoka | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 1-1 (0-0) | Albirex Niigata | ||
| FT | Kashima Antlers | 0-0 (0-0) | Nagoya Grampus | ||
| FT | Machida Zelvia | 3-0 (1-0) | FC Tokyo | ||
| FT | Sagan Tosu | 1-2 (1-1) | Yokohama F.Marinos | ||
| FT | Kyoto Sanga FC | 1-1 (0-0) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Shonan Bellmare | 1-1 (0-0) | Hokkaido Consadole Sapporo | ||
| FT | Avispa Fukuoka | 2-1 (1-0) | Kashiwa Reysol | ||
| FT | Sagan Tosu | 2-1 (1-0) | Machida Zelvia | ||
| FT | FC Tokyo | 0-2 (0-1) | Shonan Bellmare | ||
| FT | Hokkaido Consadole Sapporo | 1-1 (1-0) | Cerezo Osaka | ||
| FT | Sanfrecce Hiroshima | 0-1 (0-0) | Kyoto Sanga FC | ||
| FT | Kawasaki Frontale | 1-3 (0-3) | Kashima Antlers | ||
| FT | Vissel Kobe | 2-0 (0-0) | Jubilo Iwata | ||
| FT | Yokohama F.Marinos | 0-0 (0-0) | Urawa Red Diamonds | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 1-0 (0-0) | Kashiwa Reysol | ||
| FT | Gamba Osaka | 3-2 (2-1) | Nagoya Grampus | ||
| FT | Albirex Niigata | 0-2 (0-0) | Tokyo Verdy | ||
| FT | Tokyo Verdy | 2-1 (0-1) | Urawa Red Diamonds | ||
| FT | Cerezo Osaka | 1-2 (0-1) | Jubilo Iwata | ||
| FT | Shonan Bellmare | 2-1 (0-1) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| FT | Kyoto Sanga FC | 2-0 (0-0) | Sagan Tosu | ||
| FT | Nagoya Grampus | 0-2 (0-1) | Hokkaido Consadole Sapporo | ||
| FT | Kashima Antlers | 0-0 (0-0) | Avispa Fukuoka | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 1-1 (0-0) | Machida Zelvia | ||
| FT | Yokohama F.Marinos | 0-0 (0-0) | Albirex Niigata | ||
| FT | Vissel Kobe | 0-2 (0-1) | FC Tokyo | ||
| FT | Kawasaki Frontale | 1-1 (0-1) | Gamba Osaka | ||
| FT | Jubilo Iwata | 1-2 (0-1) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| FT | Tokyo Verdy | 0-2 (0-1) | Shonan Bellmare | ||
| FT | Kyoto Sanga FC | 2-3 (0-2) | Vissel Kobe | ||
| FT | Gamba Osaka | 2-1 (0-1) | Hokkaido Consadole Sapporo | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 0-1 (0-1) | Cerezo Osaka | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 1-0 (1-0) | Yokohama F.Marinos | ||
| FT | FC Tokyo | 1-1 (0-0) | Sagan Tosu | ||
| FT | Machida Zelvia | 1-4 (1-2) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Albirex Niigata | 0-4 (0-3) | Kashima Antlers | ||
| FT | Avispa Fukuoka | 1-0 (0-0) | Nagoya Grampus | ||
| FT | Cerezo Osaka | 1-0 (0-0) | Gamba Osaka | ||
| FT | Sanfrecce Hiroshima | 2-0 (2-0) | Machida Zelvia | ||
| FT | Shonan Bellmare | 3-2 (1-2) | Kashima Antlers | ||
| FT | Sagan Tosu | 0-0 (0-0) | Avispa Fukuoka | ||
| FT | Vissel Kobe | 1-0 (1-0) | Urawa Red Diamonds | ||
| FT | Cerezo Osaka | 0-0 (0-0) | Kashiwa Reysol | ||
| FT | Gamba Osaka | 1-1 (0-0) | Tokyo Verdy | ||
| FT | Yokohama F.Marinos | 1-3 (1-1) | FC Tokyo | ||
| FT | Nagoya Grampus | 2-0 (0-0) | Jubilo Iwata | ||
| FT | Hokkaido Consadole Sapporo | 2-0 (1-0) | Kyoto Sanga FC | ||
| FT | Kawasaki Frontale | 5-1 (2-0) | Albirex Niigata | ||
| FT | Kyoto Sanga FC | 2-2 (1-1) | Gamba Osaka | ||
| FT | Shonan Bellmare | 1-2 (1-2) | Cerezo Osaka | ||
| FT | Sanfrecce Hiroshima | 6-2 (3-2) | Yokohama F.Marinos | ||
| FT | Albirex Niigata | 2-3 (2-1) | Vissel Kobe | ||
| FT | Tokyo Verdy | 2-0 (1-0) | Sagan Tosu | ||
| FT | Nagoya Grampus | 2-0 (1-0) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Jubilo Iwata | 0-0 (0-0) | Avispa Fukuoka | ||
| FT | Urawa Red Diamonds | 0-2 (0-2) | FC Tokyo | ||
| FT | Machida Zelvia | 0-0 (0-0) | Hokkaido Consadole Sapporo | ||
| FT | Kashima Antlers | 0-0 (0-0) | Kashiwa Reysol | ||
| FT | Nagoya Grampus | 3-0 (2-0) | Albirex Niigata | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 0-2 (0-2) | Jubilo Iwata | ||
| FT | Gamba Osaka | 0-1 (0-0) | Urawa Red Diamonds | ||
| FT | Albirex Niigata | 3-1 (2-0) | Shonan Bellmare | ||
| FT | FC Tokyo | 4-1 (2-0) | Nagoya Grampus | ||
| FT | Avispa Fukuoka | 0-3 (0-0) | Machida Zelvia | ||
| FT | Kashima Antlers | 2-2 (1-2) | Sanfrecce Hiroshima | ||
| FT | Hokkaido Consadole Sapporo | 0-2 (0-0) | Tokyo Verdy | ||
| FT | Vissel Kobe | 2-1 (2-0) | Cerezo Osaka | ||
| FT | Yokohama F.Marinos | 1-2 (1-1) | Kyoto Sanga FC | ||
| FT | Kawasaki Frontale | 3-2 (1-0) | Sagan Tosu | ||
| FT | Avispa Fukuoka | 0-2 (0-1) | Vissel Kobe | ||
| FT | Hokkaido Consadole Sapporo | 2-0 (0-0) | Kawasaki Frontale | ||
| FT | Kashiwa Reysol | 2-3 (2-2) | Tokyo Verdy | ||
| FT | Sagan Tosu | 1-2 (0-1) | Shonan Bellmare | 

