Football - Japon - Division 1 - Yokohama F.Marinos-FC Tokyo (06/11/21)
06/11/2021 à 08h00 - Japon : J. League - Journée n°72
| 8-0 | FC Tokyo |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 10' | Daizen Maeda | 1-0 | |
| 20' | Masato Morishige | ||
| 21' | Marcos Junior (pen) | 2-0 | |
| 24' | Ryuta Koike | 3-0 | |
| 39' | Masato Morishige | ||
| 41' | Daizen Maeda (pen) | 4-0 | |
| MT | 4-0 | ||
| 48' | Daizen Maeda | 5-0 | |
| 49' | Kensuke Nagai | ||
| 69' | Ryuta Koike | 6-0 | |
| 84' | Keigo Higashi | 7-0 | |
| 86' | Kota Mizunuma | 8-0 | |
| FT | 8-0 | ||
Derniers résultats Yokohama F.Marinos
| Div.1 | 03/11/21 | Yokohama F.Marinos | 0-1 (0-0) | Gamba Osaka | PU |
| Div.1 | 24/10/21 | Cerezo Osaka | 2-1 (2-1) | Yokohama F.Marinos | PO |
| Div.1 | 16/10/21 | Yokohama F.Marinos | 2-1 (0-1) | Hokkaido Consadole Sapporo | GO |
| Div.1 | 01/10/21 | Shonan Bellmare | 0-1 (0-0) | Yokohama F.Marinos | GU |
| Div.1 | 25/09/21 | Yokohama FC | 2-2 (1-0) | Yokohama F.Marinos | NO |
| Div.1 | 03/11/21 | Yokohama F.Marinos | 0-1 (0-0) | Gamba Osaka | PU |
| Div.1 | 16/10/21 | Yokohama F.Marinos | 2-1 (0-1) | Hokkaido Consadole Sapporo | GO |
| Div.1 | 28/08/21 | Yokohama F.Marinos | 0-2 (0-2) | Kashima Antlers | PU |
| Div.1 | 21/08/21 | Yokohama F.Marinos | 5-0 (1-0) | Vegalta Sendai | GO |
| Div.1 | 15/08/21 | Yokohama F.Marinos | 5-1 (2-1) | Oita Trinita | GO |
| Div.1 | 24/10/21 | Cerezo Osaka | 2-1 (2-1) | Yokohama F.Marinos | PO |
| Div.1 | 01/10/21 | Shonan Bellmare | 0-1 (0-0) | Yokohama F.Marinos | GU |
| Div.1 | 25/09/21 | Yokohama FC | 2-2 (1-0) | Yokohama F.Marinos | NO |
| Div.1 | 18/09/21 | Nagoya Grampus | 2-1 (1-0) | Yokohama F.Marinos | PO |
| Div.1 | 11/09/21 | Sanfrecce Hiroshima | 1-3 (1-2) | Yokohama F.Marinos | GO |
Derniers résultats FC Tokyo
| Div.1 | 03/11/21 | FC Tokyo | 4-0 (3-0) | Shimizu S-Pulse | GO |
| Div.1 | 23/10/21 | FC Tokyo | 1-2 (0-1) | Kashima Antlers | PO |
| 10/10/21 | FC Tokyo | 2-1 (1-0) | Nagoya Grampus | GO | |
| 06/10/21 | Nagoya Grampus | 3-1 (1-0) | FC Tokyo | PO | |
| Div.1 | 02/10/21 | Kawasaki Frontale | 1-0 (1-0) | FC Tokyo | PU |
| Div.1 | 03/11/21 | FC Tokyo | 4-0 (3-0) | Shimizu S-Pulse | GO |
| Div.1 | 23/10/21 | FC Tokyo | 1-2 (0-1) | Kashima Antlers | PO |
| 10/10/21 | FC Tokyo | 2-1 (1-0) | Nagoya Grampus | GO | |
| Div.1 | 25/09/21 | FC Tokyo | 1-2 (1-1) | Urawa Red Diamonds | PO |
| Div.1 | 22/09/21 | FC Tokyo | 1-1 (1-1) | Nagoya Grampus | NU |
| 06/10/21 | Nagoya Grampus | 3-1 (1-0) | FC Tokyo | PO | |
| Div.1 | 02/10/21 | Kawasaki Frontale | 1-0 (1-0) | FC Tokyo | PU |
| 01/09/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | 2-1 (1-1) | FC Tokyo | PO | |
| Div.1 | 28/08/21 | Vissel Kobe | 0-1 (0-0) | FC Tokyo | GU |
| Div.1 | 25/08/21 | Vegalta Sendai | 1-2 (0-1) | FC Tokyo | GO |
Dernières confrontations Yokohama F.Marinos - FC Tokyo
| Div.1 | 01/05/21 | FC Tokyo | 0-3 (0-1) | Yokohama F.Marinos | GO |
| Div.1 | 24/10/20 | FC Tokyo | 0-4 (0-0) | Yokohama F.Marinos | GO |
| Div.1 | 12/07/20 | Yokohama F.Marinos | 1-3 (1-2) | FC Tokyo | PO |
| Div.1 | 07/12/19 | Yokohama F.Marinos | 3-0 (2-0) | FC Tokyo | GO |
| Div.1 | 29/06/19 | FC Tokyo | 4-2 (2-1) | Yokohama F.Marinos | PO |
| Div.1 | 12/07/20 | Yokohama F.Marinos | 1-3 (1-2) | FC Tokyo | PO |
| Div.1 | 07/12/19 | Yokohama F.Marinos | 3-0 (2-0) | FC Tokyo | GO |
| Div.1 | 03/11/18 | Yokohama F.Marinos | 0-1 (0-1) | FC Tokyo | PU |
| 07/03/18 | Yokohama F.Marinos | 1-0 (1-0) | FC Tokyo | GU | |
| Div.1 | 26/08/17 | Yokohama F.Marinos | 1-0 (0-0) | FC Tokyo | GU |
| Div.1 | 01/05/21 | FC Tokyo | 0-3 (0-1) | Yokohama F.Marinos | GO |
| Div.1 | 24/10/20 | FC Tokyo | 0-4 (0-0) | Yokohama F.Marinos | GO |
| Div.1 | 29/06/19 | FC Tokyo | 4-2 (2-1) | Yokohama F.Marinos | PO |
| Div.1 | 22/07/18 | FC Tokyo | 5-2 (3-0) | Yokohama F.Marinos | PO |
| 18/04/18 | FC Tokyo | 2-2 (2-0) | Yokohama F.Marinos | NO |
Classement Yokohama F.Marinos - FC Tokyo
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 2e | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 |
| Domicile | 2e | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 |
| Extérieur | 3e | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 9e | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 |
| Domicile | 11e | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 |
| Extérieur | 7e | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Yokohama F.Marinos - FC Tokyo
| Victoire | 24 |
|
| Nul | 7 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 15 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 15 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 13 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 2 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 7 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (J. League)

