Football - Slovaquie - Division 1 - Zilina-Zlate Moravce (30/10/21)
30/10/2021 à 18h00 - Slovaquie : Super Liga - Journée n°50
4-1 | Zlate Moravce |
||
---|---|---|---|
FT | |||
6' | Jakub Paur | 1-0 | |
11' | Jan Minarik | 2-0 | |
MT | 2-0 | ||
76' | Lukas Janosik | 3-0 | |
78' | 3-1 | Marek Svec | |
80' | Alexandros Kiziridis | ||
85' | Enis Fazlagic | ||
88' | Timotej Jambor | 4-1 | |
FT | 4-1 |
Derniers résultats Zilina
Div.1 | 22/10/21 | SKF Sered | 1-1 (1-1) | Zilina | NU |
Div.1 | 16/10/21 | Zilina | 0-2 (0-1) | DAC 1904 Dunajska Streda | PU |
Div.1 | 02/10/21 | Zemplin Michalovce | 1-0 (0-0) | Zilina | PU |
Div.1 | 25/09/21 | Zilina | 0-2 (0-2) | Ruzomberok | PU |
Div.1 | 19/09/21 | Slovan Bratislava | 2-2 (2-2) | Zilina | NO |
Div.1 | 16/10/21 | Zilina | 0-2 (0-1) | DAC 1904 Dunajska Streda | PU |
Div.1 | 25/09/21 | Zilina | 0-2 (0-2) | Ruzomberok | PU |
Div.1 | 11/09/21 | Zilina | 1-3 (1-2) | Trencin | PO |
26/08/21 | Zilina | 0-3 (0-1) | Jablonec | PO | |
Div.1 | 22/08/21 | Zilina | 3-0 (0-0) | FK Senica | GO |
Div.1 | 22/10/21 | SKF Sered | 1-1 (1-1) | Zilina | NU |
Div.1 | 02/10/21 | Zemplin Michalovce | 1-0 (0-0) | Zilina | PU |
Div.1 | 19/09/21 | Slovan Bratislava | 2-2 (2-2) | Zilina | NO |
Div.1 | 29/08/21 | Spartak Trnava | 1-1 (1-1) | Zilina | NU |
19/08/21 | Jablonec | 5-1 (4-0) | Zilina | PO |
Derniers résultats Zlate Moravce
Div.1 | 23/10/21 | Zlate Moravce | 0-1 (0-0) | Trencin | PU |
Div.1 | 16/10/21 | Zlate Moravce | 2-2 (1-1) | SKF Sered | NO |
Div.1 | 01/10/21 | DAC 1904 Dunajska Streda | 4-2 (2-0) | Zlate Moravce | PO |
Div.1 | 25/09/21 | Zlate Moravce | 2-2 (1-0) | Liptovsky Mikulas | NO |
Div.1 | 18/09/21 | Zemplin Michalovce | 2-1 (2-1) | Zlate Moravce | PO |
Div.1 | 23/10/21 | Zlate Moravce | 0-1 (0-0) | Trencin | PU |
Div.1 | 16/10/21 | Zlate Moravce | 2-2 (1-1) | SKF Sered | NO |
Div.1 | 25/09/21 | Zlate Moravce | 2-2 (1-0) | Liptovsky Mikulas | NO |
Div.1 | 10/09/21 | Zlate Moravce | 2-2 (0-1) | Ruzomberok | NO |
Div.1 | 20/08/21 | Zlate Moravce | 1-0 (0-0) | FK Pohronie | GU |
Div.1 | 01/10/21 | DAC 1904 Dunajska Streda | 4-2 (2-0) | Zlate Moravce | PO |
Div.1 | 18/09/21 | Zemplin Michalovce | 2-1 (2-1) | Zlate Moravce | PO |
Div.1 | 29/08/21 | Slovan Bratislava | 4-1 (1-1) | Zlate Moravce | PO |
Div.1 | 15/08/21 | Spartak Trnava | 2-0 (1-0) | Zlate Moravce | PU |
Div.1 | 23/07/21 | Trencin | 4-0 (4-0) | Zlate Moravce | PO |
Dernières confrontations Zilina - Zlate Moravce
Div.1 | 01/08/21 | Zlate Moravce | 0-1 (0-0) | Zilina | GU |
Div.1 | 28/05/21 | Zilina | 2-2 (2-2) | Zlate Moravce | NO |
Div.1 | 22/05/21 | Zilina | 5-1 (3-0) | Zlate Moravce | GO |
Div.1 | 18/04/21 | Zlate Moravce | 1-0 (0-0) | Zilina | PU |
13/04/21 | Zlate Moravce | 0-2 (0-1) | Zilina | GU | |
Div.1 | 28/05/21 | Zilina | 2-2 (2-2) | Zlate Moravce | NO |
Div.1 | 22/05/21 | Zilina | 5-1 (3-0) | Zlate Moravce | GO |
Div.1 | 13/02/21 | Zilina | 4-1 (1-0) | Zlate Moravce | GO |
Div.1 | 16/02/20 | Zilina | 3-0 (1-0) | Zlate Moravce | GO |
Div.1 | 02/03/19 | Zilina | 2-1 (1-1) | Zlate Moravce | GO |
Div.1 | 01/08/21 | Zlate Moravce | 0-1 (0-0) | Zilina | GU |
Div.1 | 18/04/21 | Zlate Moravce | 1-0 (0-0) | Zilina | PU |
13/04/21 | Zlate Moravce | 0-2 (0-1) | Zilina | GU | |
Div.1 | 26/09/20 | Zlate Moravce | 4-0 (3-0) | Zilina | PO |
Div.1 | 14/09/19 | Zlate Moravce | 0-0 (0-0) | Zilina | NU |
Classement Zilina - Zlate Moravce
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 |
Domicile | 7e | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
Extérieur | 5e | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 11e | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 |
Domicile | 11e | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 |
Extérieur | 10e | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Zilina - Zlate Moravce
Victoire | 8 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Super Liga)